| No | Sekolah | < 13 Tahun | 13 - 15 Tahun | > 15 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG | 119 | 131 | 250 | 22.26 | 485 | 376 | 861 | 76.67 | 7 | 5 | 12 | 1.07 |
| 2 | SMPN 2 LEUWISADENG | 107 | 94 | 201 | 20.00 | 435 | 362 | 797 | 79.30 | 4 | 3 | 7 | 0.70 |
| 3 | SMPN SATU ATAP LEUWISADENG | 3 | 16 | 19 | 12.75 | 70 | 51 | 121 | 81.21 | 8 | 1 | 9 | 6.04 |
| 4 | SMP CITRA NUANSA ISLAMI | 6 | 12 | 18 | 28.57 | 22 | 10 | 32 | 50.79 | 10 | 3 | 13 | 20.63 |
| 5 | SMP HIDAYATUL MA MUR | 8 | 15 | 23 | 17.16 | 58 | 35 | 93 | 69.40 | 8 | 10 | 18 | 13.43 |
| 6 | SMP INDOBANGSA | 4 | 11 | 15 | 13.04 | 43 | 43 | 86 | 74.78 | 10 | 4 | 14 | 12.17 |
| 7 | SMP ISLAM AN-NURIYAH | 12 | 6 | 18 | 7.06 | 95 | 104 | 199 | 78.04 | 23 | 15 | 38 | 14.90 |
| 8 | SMP ISLAM NURUL ILMI | 14 | 8 | 22 | 20.95 | 43 | 38 | 81 | 77.14 | 0 | 2 | 2 | 1.90 |
| 9 | SMP IT HAYYUN SASMITA | 21 | 22 | 43 | 22.16 | 74 | 59 | 133 | 68.56 | 12 | 6 | 18 | 9.28 |
| 10 | SMP MIFTAHUNNUR | 4 | 1 | 5 | 6.10 | 40 | 24 | 64 | 78.05 | 7 | 6 | 13 | 15.85 |
| 11 | SMP PESONA DYWANTARA | 7 | 16 | 23 | 13.45 | 64 | 70 | 134 | 78.36 | 8 | 6 | 14 | 8.19 |
| 12 | SMP PUI SETIA NEGARA | 8 | 11 | 19 | 15.32 | 44 | 31 | 75 | 60.48 | 16 | 14 | 30 | 24.19 |
| 13 | SMP TERPADU ABI | 23 | 13 | 36 | 14.94 | 129 | 70 | 199 | 82.57 | 3 | 3 | 6 | 2.49 |
| 14 | SMPS AL KAUTSAR LEUWISADENG | 34 | 38 | 72 | 34.62 | 62 | 70 | 132 | 63.46 | 3 | 1 | 4 | 1.92 |
| 15 | SMPS IT TAHFIDHIL QURAN AL MUSTAQIMIYYAH | 14 | 14 | 28 | 20.59 | 49 | 59 | 108 | 79.41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | SMPS IT YASALAM | 24 | 22 | 46 | 17.16 | 79 | 92 | 171 | 63.81 | 33 | 18 | 51 | 19.03 |
| 408 | 430 | 838 | 19.16 | 1,792 | 1,494 | 3,286 | 75.14 | 152 | 97 | 249 | 5.69 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025