Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Peserta Didik Menurut Kelompok Usia di Kecamatan Leuwisadeng
No Sekolah < 7 Tahun 7 - 12 Tahun > 12 Tahun
L P Jml % L P Jml % L P Jml %
1 SD N ARGAPURI 4 3 7 5.56 61 57 118 93.65 1 0 1 0.79
2 SD N CIGARUNG 15 12 27 9.96 121 122 243 89.67 0 1 1 0.37
3 SD N CIKAMARANG 8 6 14 12.84 47 48 95 87.16 0 0 0 0.00
4 SD N KALIPASIR 8 14 22 7.67 137 128 265 92.33 0 0 0 0.00
5 SD N KALONG 01 6 8 14 10.37 64 55 119 88.15 0 2 2 1.48
6 SD N KALONG 02 8 9 17 8.85 95 77 172 89.58 1 2 3 1.56
7 SD N KALONG 04 7 7 14 8.14 76 81 157 91.28 1 0 1 0.58
8 SD N LEUWISADENG 19 13 32 9.20 153 160 313 89.94 2 1 3 0.86
9 SD N SADENGKOLOT 15 22 37 11.04 158 139 297 88.66 1 0 1 0.30
10 SD N SIBANTENG 02 7 18 25 8.31 131 138 269 89.37 3 4 7 2.33
11 SD N SINDANGWANGI 15 16 31 15.66 89 76 165 83.33 0 2 2 1.01
12 SD N SUKAMAHI 7 4 11 8.40 77 42 119 90.84 1 0 1 0.76
13 SD NEGERI BABAKAN SADENG 01 12 11 23 9.35 117 105 222 90.24 0 1 1 0.41
14 SD NEGERI BABAKAN SADENG 02 19 19 38 11.05 171 133 304 88.37 1 1 2 0.58
15 SD NEGERI BATUDUA 12 13 25 19.23 47 57 104 80.00 1 0 1 0.77
16 SD NEGERI CIMANDIRASA 14 13 27 11.49 104 104 208 88.51 0 0 0 0.00
17 SD NEGERI CIMANGGU 8 10 18 6.14 147 128 275 93.86 0 0 0 0.00
18 SD NEGERI KALONG 03 7 11 18 16.51 54 36 90 82.57 0 1 1 0.92
19 SD NEGERI KALONG JAYAMARNI 7 6 13 4.35 159 126 285 95.32 1 0 1 0.33
20 SD NEGERI LEGOK DADAP 3 6 9 10.11 38 40 78 87.64 1 1 2 2.25
21 SD NEGERI PAMUNGGUAN 7 7 14 7.22 87 92 179 92.27 1 0 1 0.52
22 SD NEGERI PERINTIS 5 7 12 6.28 105 71 176 92.15 2 1 3 1.57
23 SD NEGERI SADENG 01 2 6 8 3.83 111 87 198 94.74 2 1 3 1.44
24 SD NEGERI SADENG 02 3 3 6 3.08 106 82 188 96.41 1 0 1 0.51
25 SD NEGERI SIBANTENG 01 10 5 15 5.28 140 126 266 93.66 2 1 3 1.06
26 SD NEGERI SINARJAYA 5 3 8 7.02 44 61 105 92.11 1 0 1 0.88
27 SD NEGERI SUKAJADI 5 7 12 8.00 59 79 138 92.00 0 0 0 0.00
28 SDN CISARANTEN 4 4 8 7.69 49 46 95 91.35 1 0 1 0.96
29 SDN PABUARAN 14 7 21 10.61 87 89 176 88.89 1 0 1 0.51
30 SD IT KHOIRU UMMAH 11 15 26 4.63 280 256 536 95.37 0 0 0 0.00
267 285 552 8.43 3,114 2,841 5,955 90.90 25 19 44 0.67

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025