| No | Sekolah | < 13 Tahun | 13 - 15 Tahun | > 15 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP N 4 CIBINONG | 81 | 95 | 176 | 15.87 | 465 | 454 | 919 | 82.87 | 11 | 3 | 14 | 1.26 |
| 2 | SMP NEGERI 1 CIBINONG | 69 | 91 | 160 | 13.06 | 488 | 575 | 1,063 | 86.78 | 2 | 0 | 2 | 0.16 |
| 3 | SMP NEGERI 2 CIBINONG | 85 | 96 | 181 | 11.92 | 611 | 717 | 1,328 | 87.43 | 7 | 3 | 10 | 0.66 |
| 4 | SMP NEGERI 3 CIBINONG | 73 | 98 | 171 | 13.77 | 541 | 528 | 1,069 | 86.07 | 1 | 1 | 2 | 0.16 |
| 5 | SMP AL AZHAR SYIFA BUDI CIBINONG | 44 | 59 | 103 | 22.49 | 172 | 183 | 355 | 77.51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | SMP AL MIZAN | 10 | 1 | 11 | 9.24 | 62 | 39 | 101 | 84.87 | 7 | 0 | 7 | 5.88 |
| 7 | SMP AL NUR | 24 | 25 | 49 | 10.10 | 229 | 186 | 415 | 85.57 | 11 | 10 | 21 | 4.33 |
| 8 | SMP AL QURAN WAHDAH ISLAMIYAH CIBINONG-BOGOR | 5 | 6 | 11 | 22.45 | 30 | 8 | 38 | 77.55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | SMP AL- FAATHIR | 1 | 1 | 2 | 4.08 | 29 | 14 | 43 | 87.76 | 3 | 1 | 4 | 8.16 |
| 10 | SMP AS SHOHEH SAMPORA | 3 | 6 | 9 | 11.25 | 37 | 34 | 71 | 88.75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | SMP BANGUN NUSA BANGSA | 34 | 45 | 79 | 19.46 | 174 | 152 | 326 | 80.30 | 1 | 0 | 1 | 0.25 |
| 12 | SMP BUMI PUTRA | 14 | 14 | 28 | 12.02 | 87 | 112 | 199 | 85.41 | 4 | 2 | 6 | 2.58 |
| 13 | SMP CIPTA CENDIKIA | 11 | 4 | 15 | 15.63 | 46 | 34 | 80 | 83.33 | 0 | 1 | 1 | 1.04 |
| 14 | SMP CITRA NUSA | 42 | 75 | 117 | 19.24 | 218 | 272 | 490 | 80.59 | 0 | 1 | 1 | 0.16 |
| 15 | SMP DAARUTTAQWA | 16 | 17 | 33 | 12.99 | 133 | 87 | 220 | 86.61 | 0 | 1 | 1 | 0.39 |
| 16 | SMP DQ AL KAUTSAR | 11 | 0 | 11 | 22.92 | 35 | 0 | 35 | 72.92 | 2 | 0 | 2 | 4.17 |
| 17 | SMP HARAPAN KITA | 12 | 14 | 26 | 16.05 | 76 | 56 | 132 | 81.48 | 1 | 3 | 4 | 2.47 |
| 18 | SMP I AL QUDWAH | 23 | 27 | 50 | 12.50 | 173 | 170 | 343 | 85.75 | 4 | 3 | 7 | 1.75 |
| 19 | SMP ISLAM AL ANSHOR | 27 | 34 | 61 | 16.31 | 163 | 146 | 309 | 82.62 | 3 | 1 | 4 | 1.07 |
| 20 | SMP ISLAM AL AZHAR 28 | 26 | 27 | 53 | 20.15 | 124 | 86 | 210 | 79.85 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | SMP ISLAM AL HUDA | 3 | 19 | 22 | 20.95 | 34 | 47 | 81 | 77.14 | 1 | 1 | 2 | 1.90 |
| 22 | SMP ISLAM PLUS DAARUL JANNAH | 33 | 22 | 55 | 16.27 | 145 | 137 | 282 | 83.43 | 1 | 0 | 1 | 0.30 |
| 23 | SMP ISLAM TERPADU ANUGRAH INSANI | 27 | 39 | 66 | 19.19 | 147 | 131 | 278 | 80.81 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | SMP IT AL FADL | 26 | 23 | 49 | 18.42 | 128 | 89 | 217 | 81.58 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | SMP IT AL MADINAH | 39 | 58 | 97 | 18.23 | 235 | 194 | 429 | 80.64 | 2 | 4 | 6 | 1.13 |
| 26 | SMP IT AL-FATH | 8 | 8 | 16 | 21.05 | 37 | 23 | 60 | 78.95 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | SMP IT AMALIA | 14 | 19 | 33 | 12.74 | 126 | 97 | 223 | 86.10 | 3 | 0 | 3 | 1.16 |
| 28 | SMP IT BINANTARA CIBINONG | 9 | 7 | 16 | 14.29 | 50 | 46 | 96 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | SMP IT RAHMANIYAH | 19 | 37 | 56 | 13.11 | 181 | 187 | 368 | 86.18 | 0 | 3 | 3 | 0.70 |
| 30 | SMP MAHARDIKA | 16 | 15 | 31 | 12.50 | 122 | 92 | 214 | 86.29 | 2 | 1 | 3 | 1.21 |
| 31 | SMP MARDI WALUYA | 46 | 77 | 123 | 19.43 | 265 | 244 | 509 | 80.41 | 0 | 1 | 1 | 0.16 |
| 32 | SMP MUTHMAINNATUL QULUB | 17 | 22 | 39 | 13.54 | 128 | 121 | 249 | 86.46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | SMP MUTIARA PERTIWI | 3 | 4 | 7 | 7.95 | 43 | 28 | 71 | 80.68 | 7 | 3 | 10 | 11.36 |
| 34 | SMP NURUL HIKMAH | 2 | 2 | 4 | 4.12 | 53 | 24 | 77 | 79.38 | 13 | 3 | 16 | 16.49 |
| 35 | SMP OMNISCHOOL | 29 | 39 | 68 | 22.59 | 119 | 113 | 232 | 77.08 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| 36 | SMP PGRI 1 CIBINONG | 95 | 99 | 194 | 17.41 | 468 | 445 | 913 | 81.96 | 5 | 2 | 7 | 0.63 |
| 37 | SMP PGRI KARADENAN | 22 | 28 | 50 | 10.78 | 242 | 164 | 406 | 87.50 | 4 | 4 | 8 | 1.72 |
| 38 | SMP PGRI NANGGEWER | 7 | 6 | 13 | 9.42 | 77 | 46 | 123 | 89.13 | 2 | 0 | 2 | 1.45 |
| 39 | SMP PLUS AWWALIYAH AL ASIYAH | 6 | 8 | 14 | 9.59 | 54 | 76 | 130 | 89.04 | 1 | 1 | 2 | 1.37 |
| 40 | SMP PLUS DAARUL FUDLOLA | 10 | 0 | 10 | 8.77 | 103 | 0 | 103 | 90.35 | 1 | 0 | 1 | 0.88 |
| 41 | SMP PLUS MUDA PRAKARYA | 7 | 7 | 14 | 9.09 | 70 | 68 | 138 | 89.61 | 2 | 0 | 2 | 1.30 |
| 42 | SMP SALMAN ALFARISI | 14 | 16 | 30 | 17.86 | 81 | 55 | 136 | 80.95 | 1 | 1 | 2 | 1.19 |
| 43 | SMP SAPTA MARGA CIBINONG | 4 | 2 | 6 | 10.71 | 25 | 20 | 45 | 80.36 | 5 | 0 | 5 | 8.93 |
| 44 | SMP TAHFIDZ AR-RASYID | 0 | 11 | 11 | 10.09 | 44 | 52 | 96 | 88.07 | 0 | 2 | 2 | 1.83 |
| 45 | SMP WIJAYA KUSUMA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 8 | 14 | 82.35 | 3 | 0 | 3 | 17.65 |
| 46 | SMPS AMAL KASIH | 2 | 6 | 8 | 30.77 | 12 | 5 | 17 | 65.38 | 1 | 0 | 1 | 3.85 |
| 47 | SMPS GENERASI MADANI | 65 | 68 | 133 | 19.03 | 265 | 297 | 562 | 80.40 | 1 | 3 | 4 | 0.57 |
| 48 | SMPS IBNU HAMZAH | 2 | 1 | 3 | 4.76 | 24 | 14 | 38 | 60.32 | 10 | 12 | 22 | 34.92 |
| 49 | SMPS IT AL ISHLAH | 15 | 10 | 25 | 16.67 | 60 | 65 | 125 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50 | SMPS IT AN NAJIYAH | 4 | 3 | 7 | 11.11 | 32 | 23 | 55 | 87.30 | 1 | 0 | 1 | 1.59 |
| 51 | SMPS TUNAS BANGSA | 22 | 16 | 38 | 16.81 | 104 | 81 | 185 | 81.86 | 3 | 0 | 3 | 1.33 |
| 52 | SMPS YAPNI | 6 | 6 | 12 | 13.95 | 26 | 35 | 61 | 70.93 | 6 | 7 | 13 | 15.12 |
| 1,183 | 1,413 | 2,596 | 15.19 | 7,399 | 6,880 | 14,279 | 83.57 | 133 | 78 | 211 | 1.23 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026