| No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N BEDAHAN 01 | 14 | 12 | 26 | 3.35 | 376 | 369 | 745 | 96.01 | 3 | 2 | 5 | 0.64 |
| 2 | SD N CIBINONG RAYA | 8 | 7 | 15 | 5.91 | 119 | 119 | 238 | 93.70 | 1 | 0 | 1 | 0.39 |
| 3 | SD N CIKARET JAYA | 6 | 8 | 14 | 4.19 | 174 | 136 | 310 | 92.81 | 6 | 4 | 10 | 2.99 |
| 4 | SD N CIRIUNG 01 | 3 | 3 | 6 | 2.60 | 102 | 120 | 222 | 96.10 | 3 | 0 | 3 | 1.30 |
| 5 | SD N CIRIUNG 02 | 13 | 20 | 33 | 6.03 | 286 | 228 | 514 | 93.97 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | SD N CIRIUNG 04 | 13 | 24 | 37 | 6.49 | 259 | 271 | 530 | 92.98 | 3 | 0 | 3 | 0.53 |
| 7 | SD N CURUG | 9 | 11 | 20 | 8.16 | 122 | 101 | 223 | 91.02 | 1 | 1 | 2 | 0.82 |
| 8 | SD N CURUG RAYA | 6 | 6 | 12 | 3.49 | 169 | 162 | 331 | 96.22 | 1 | 0 | 1 | 0.29 |
| 9 | SD N KAMPUNG BULAK | 10 | 18 | 28 | 4.86 | 280 | 262 | 542 | 94.10 | 2 | 4 | 6 | 1.04 |
| 10 | SD N KARADENAN | 9 | 16 | 25 | 4.39 | 272 | 272 | 544 | 95.44 | 1 | 0 | 1 | 0.18 |
| 11 | SD N KAUMPANDAK 02 | 13 | 16 | 29 | 5.16 | 287 | 238 | 525 | 93.42 | 6 | 2 | 8 | 1.42 |
| 12 | SD N KEDUNG UMPAL 01 | 5 | 6 | 11 | 7.14 | 83 | 59 | 142 | 92.21 | 1 | 0 | 1 | 0.65 |
| 13 | SD N KRAMAT RAYA | 5 | 4 | 9 | 3.10 | 157 | 121 | 278 | 95.86 | 1 | 2 | 3 | 1.03 |
| 14 | SD N MEKAR JAYA 01 | 8 | 7 | 15 | 6.98 | 105 | 95 | 200 | 93.02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | SD N NANGGEWER 01 | 8 | 12 | 20 | 4.93 | 203 | 183 | 386 | 95.07 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | SD N NANGGEWER 02 | 7 | 5 | 12 | 7.45 | 70 | 78 | 148 | 91.93 | 0 | 1 | 1 | 0.62 |
| 17 | SD N NANGGEWER 03 | 20 | 25 | 45 | 5.63 | 377 | 377 | 754 | 94.25 | 1 | 0 | 1 | 0.13 |
| 18 | SD N PADURENAN JAYA | 17 | 14 | 31 | 7.43 | 197 | 188 | 385 | 92.33 | 1 | 0 | 1 | 0.24 |
| 19 | SD N PAKANSARI 01 | 21 | 22 | 43 | 6.53 | 304 | 308 | 612 | 93.01 | 1 | 2 | 3 | 0.46 |
| 20 | SD N PAKANSARI 02 | 14 | 12 | 26 | 5.78 | 229 | 192 | 421 | 93.56 | 3 | 0 | 3 | 0.67 |
| 21 | SD N PANINEUNGAN | 4 | 1 | 5 | 2.94 | 84 | 80 | 164 | 96.47 | 1 | 0 | 1 | 0.59 |
| 22 | SD N PONDOK RAJEG | 6 | 7 | 13 | 5.16 | 125 | 112 | 237 | 94.05 | 2 | 0 | 2 | 0.79 |
| 23 | SD N SAMPORA 01 | 21 | 21 | 42 | 6.79 | 319 | 257 | 576 | 93.05 | 0 | 1 | 1 | 0.16 |
| 24 | SD N TOTOGAN 01 | 5 | 4 | 9 | 4.74 | 90 | 89 | 179 | 94.21 | 2 | 0 | 2 | 1.05 |
| 25 | SD NEGERI BEDAHAN 02 | 9 | 8 | 17 | 4.83 | 173 | 160 | 333 | 94.60 | 1 | 1 | 2 | 0.57 |
| 26 | SD NEGERI BUNISARI | 5 | 4 | 9 | 7.63 | 61 | 48 | 109 | 92.37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | SD NEGERI CIBINONG 03 | 11 | 11 | 22 | 8.30 | 113 | 126 | 239 | 90.19 | 1 | 3 | 4 | 1.51 |
| 28 | SD NEGERI CIBINONG 05 | 4 | 4 | 8 | 4.44 | 91 | 80 | 171 | 95.00 | 0 | 1 | 1 | 0.56 |
| 29 | SD NEGERI CIKARET 01 | 13 | 21 | 34 | 4.65 | 382 | 303 | 685 | 93.71 | 9 | 3 | 12 | 1.64 |
| 30 | SD NEGERI CIKARET 02 | 13 | 33 | 46 | 5.47 | 375 | 416 | 791 | 94.05 | 3 | 1 | 4 | 0.48 |
| 31 | SD NEGERI CIRIMEKAR 01 | 12 | 10 | 22 | 8.94 | 133 | 86 | 219 | 89.02 | 3 | 2 | 5 | 2.03 |
| 32 | SD NEGERI CIRIMEKAR 02 | 9 | 4 | 13 | 8.90 | 66 | 66 | 132 | 90.41 | 1 | 0 | 1 | 0.68 |
| 33 | SD NEGERI CIRIUNG 03 | 15 | 19 | 34 | 8.23 | 182 | 197 | 379 | 91.77 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | SD NEGERI KARADENAN KAUM | 17 | 19 | 36 | 5.41 | 320 | 307 | 627 | 94.29 | 1 | 1 | 2 | 0.30 |
| 35 | SD NEGERI KAUMPANDAK 04 | 13 | 12 | 25 | 8.56 | 133 | 130 | 263 | 90.07 | 4 | 0 | 4 | 1.37 |
| 36 | SD NEGERI KAUMPANDAK 05 | 14 | 13 | 27 | 5.60 | 238 | 215 | 453 | 93.98 | 2 | 0 | 2 | 0.41 |
| 37 | SD NEGERI KOPI JAYA | 4 | 7 | 11 | 4.44 | 121 | 112 | 233 | 93.95 | 3 | 1 | 4 | 1.61 |
| 38 | SD NEGERI MUARA BERES | 24 | 25 | 49 | 5.90 | 407 | 372 | 779 | 93.86 | 0 | 2 | 2 | 0.24 |
| 39 | SD NEGERI NANGGEWER 04 | 15 | 19 | 34 | 4.81 | 334 | 335 | 669 | 94.63 | 2 | 2 | 4 | 0.57 |
| 40 | SD NEGERI NANGGEWER MEKAR | 3 | 3 | 6 | 5.83 | 53 | 44 | 97 | 94.17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | SD NEGERI PABUARAN 04 | 10 | 11 | 21 | 4.17 | 250 | 228 | 478 | 95.03 | 2 | 2 | 4 | 0.80 |
| 42 | SD NEGERI PABUARAN 05 | 4 | 9 | 13 | 5.65 | 110 | 104 | 214 | 93.04 | 3 | 0 | 3 | 1.30 |
| 43 | SD NEGERI PABUARAN 07 | 8 | 16 | 24 | 7.06 | 177 | 137 | 314 | 92.35 | 2 | 0 | 2 | 0.59 |
| 44 | SD NEGERI PAJELERAN 01 | 17 | 12 | 29 | 2.57 | 546 | 549 | 1,095 | 97.16 | 2 | 1 | 3 | 0.27 |
| 45 | SD NEGERI PAKANSARI 03 | 7 | 4 | 11 | 8.94 | 56 | 55 | 111 | 90.24 | 1 | 0 | 1 | 0.81 |
| 46 | SD NEGERI PAKANSARI 04 | 5 | 5 | 10 | 10.31 | 48 | 38 | 86 | 88.66 | 0 | 1 | 1 | 1.03 |
| 47 | SD NEGERI SAMPORA 02 | 11 | 15 | 26 | 8.28 | 146 | 142 | 288 | 91.72 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | SD NEGERI SANGGAR JAYA | 3 | 6 | 9 | 3.06 | 139 | 137 | 276 | 93.88 | 6 | 3 | 9 | 3.06 |
| 49 | SD NEGERI TARIKOLOT 02 | 5 | 12 | 17 | 6.97 | 113 | 111 | 224 | 91.80 | 3 | 0 | 3 | 1.23 |
| 50 | SDN CIBINONG 01 | 5 | 2 | 7 | 5.22 | 60 | 66 | 126 | 94.03 | 0 | 1 | 1 | 0.75 |
| 51 | SDN CIBINONG 04 | 7 | 9 | 16 | 5.65 | 137 | 129 | 266 | 93.99 | 1 | 0 | 1 | 0.35 |
| 52 | SDN CIPAYUNG 01 | 36 | 31 | 67 | 7.24 | 434 | 423 | 857 | 92.55 | 2 | 0 | 2 | 0.22 |
| 53 | SDN CIPAYUNG 02 | 11 | 7 | 18 | 6.64 | 133 | 120 | 253 | 93.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54 | SDN CIRIUNG 06 | 8 | 11 | 19 | 8.84 | 100 | 94 | 194 | 90.23 | 2 | 0 | 2 | 0.93 |
| 55 | SDN CITATAH JAYA | 6 | 11 | 17 | 4.14 | 211 | 177 | 388 | 94.40 | 3 | 3 | 6 | 1.46 |
| 56 | SDN KANDANG RODA | 3 | 13 | 16 | 4.41 | 175 | 169 | 344 | 94.77 | 2 | 1 | 3 | 0.83 |
| 57 | SDN KERANJI 01 | 2 | 7 | 9 | 5.08 | 92 | 76 | 168 | 94.92 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 58 | SDN PABUARAN 01 | 8 | 15 | 23 | 4.65 | 243 | 227 | 470 | 94.95 | 1 | 1 | 2 | 0.40 |
| 59 | SDN PABUARAN 02 | 17 | 9 | 26 | 5.24 | 239 | 223 | 462 | 93.15 | 4 | 4 | 8 | 1.61 |
| 60 | SDN PABUARAN 03 | 10 | 17 | 27 | 11.59 | 106 | 96 | 202 | 86.70 | 2 | 2 | 4 | 1.72 |
| 61 | SDN TARIKOLOT 01 | 10 | 20 | 30 | 7.13 | 212 | 175 | 387 | 91.92 | 2 | 2 | 4 | 0.95 |
| 62 | SD AL AZHAR SYIFA BUDI CIBINONG | 15 | 20 | 35 | 6.43 | 231 | 278 | 509 | 93.57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 | SD AMAL KASIH | 11 | 11 | 22 | 7.61 | 137 | 128 | 265 | 91.70 | 2 | 0 | 2 | 0.69 |
| 64 | SD ISLAM AL AZHAR 27 CIBINONG | 29 | 30 | 59 | 9.04 | 307 | 286 | 593 | 90.81 | 1 | 0 | 1 | 0.15 |
| 65 | SD ISLAM ANUGERAH INSANI | 28 | 46 | 74 | 7.99 | 434 | 416 | 850 | 91.79 | 2 | 0 | 2 | 0.22 |
| 66 | SD ISLAM AZZUHRA | 14 | 10 | 24 | 8.54 | 135 | 122 | 257 | 91.46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 67 | SD ISLAM PLUS DAARUL JANNAH | 32 | 24 | 56 | 8.50 | 312 | 290 | 602 | 91.35 | 1 | 0 | 1 | 0.15 |
| 68 | SD ISLAM TERPADU AL- MADINAH | 31 | 29 | 60 | 6.94 | 454 | 349 | 803 | 92.83 | 1 | 1 | 2 | 0.23 |
| 69 | SD ISLAM TERPADU NUURUL ULUUM | 7 | 12 | 19 | 11.11 | 92 | 60 | 152 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 70 | SD IT AL HIDAYAH | 20 | 33 | 53 | 8.10 | 303 | 298 | 601 | 91.90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 71 | SD IT AL MAWADDAH | 8 | 1 | 9 | 4.86 | 96 | 80 | 176 | 95.14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 72 | SD IT AL-FATH | 20 | 20 | 40 | 7.52 | 276 | 216 | 492 | 92.48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 73 | SD KURNIA | 3 | 3 | 6 | 8.70 | 32 | 30 | 62 | 89.86 | 1 | 0 | 1 | 1.45 |
| 74 | SD MARDI WALUYA | 32 | 44 | 76 | 7.69 | 467 | 444 | 911 | 92.21 | 1 | 0 | 1 | 0.10 |
| 75 | SD MJF ISLAMIC SCHOOL | 0 | 2 | 2 | 1.80 | 61 | 48 | 109 | 98.20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 76 | SD OMNISCHOOL | 32 | 26 | 58 | 16.67 | 145 | 145 | 290 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | SD PERMATA ISLAM | 3 | 8 | 11 | 7.14 | 77 | 65 | 142 | 92.21 | 1 | 0 | 1 | 0.65 |
| 78 | SD PLUS DAARUL FUDLOLA | 13 | 15 | 28 | 7.65 | 181 | 156 | 337 | 92.08 | 1 | 0 | 1 | 0.27 |
| 79 | SD S AL - AMIEN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 36 | 63 | 94.03 | 3 | 1 | 4 | 5.97 |
| 80 | SD S EKA WIJAYA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 54 | 46 | 100 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 81 | SD S SEKAR ADI | 6 | 16 | 22 | 4.42 | 246 | 229 | 475 | 95.38 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| 82 | SD SALMAN AL FARISI | 21 | 32 | 53 | 10.82 | 247 | 190 | 437 | 89.18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 83 | SD TAHFIDZ AR-RASYID | 11 | 15 | 26 | 8.02 | 162 | 136 | 298 | 91.98 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 84 | SD TAHFIDZ TANBIHUL GHOFILIN | 3 | 4 | 7 | 5.30 | 63 | 61 | 124 | 93.94 | 1 | 0 | 1 | 0.76 |
| 85 | SDIT AL FADL | 16 | 15 | 31 | 7.40 | 196 | 192 | 388 | 92.60 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 86 | SDIT AL ISHLAH | 22 | 22 | 44 | 9.42 | 214 | 209 | 423 | 90.58 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 87 | SDIT AL-FADL 2 | 6 | 5 | 11 | 10.89 | 39 | 51 | 90 | 89.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 88 | SDIT AL-FATHOONAH | 0 | 2 | 2 | 2.53 | 39 | 36 | 75 | 94.94 | 2 | 0 | 2 | 2.53 |
| 89 | SDIT AL-Ghozali | 12 | 11 | 23 | 13.07 | 90 | 62 | 152 | 86.36 | 1 | 0 | 1 | 0.57 |
| 90 | SDIT AWWALIYAH AL ASIYAH | 2 | 5 | 7 | 4.24 | 70 | 87 | 157 | 95.15 | 0 | 1 | 1 | 0.61 |
| 91 | SDIT BAITUL HILMI | 16 | 11 | 27 | 7.11 | 192 | 161 | 353 | 92.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 92 | SDIT BUKHARI-MUSLIM | 0 | 1 | 1 | 3.85 | 13 | 12 | 25 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 93 | SDIT HARAPAN UMMAT CIBINONG | 3 | 5 | 8 | 5.23 | 78 | 67 | 145 | 94.77 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 94 | SDIT HASAN AL BANNA | 5 | 9 | 14 | 10.37 | 69 | 49 | 118 | 87.41 | 1 | 2 | 3 | 2.22 |
| 95 | SDIT SULAMUN NAJAH | 2 | 9 | 11 | 3.73 | 131 | 148 | 279 | 94.58 | 4 | 1 | 5 | 1.69 |
| 96 | SDS INSAN PERTIWI | 1 | 5 | 6 | 6.67 | 51 | 33 | 84 | 93.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 97 | SDS ISLAM TERPADU AMALIA | 22 | 14 | 36 | 5.24 | 360 | 285 | 645 | 93.89 | 3 | 3 | 6 | 0.87 |
| 98 | SDS KARTIKA XI-8 | 4 | 1 | 5 | 4.00 | 63 | 56 | 119 | 95.20 | 1 | 0 | 1 | 0.80 |
| 99 | SDS MUHAMMADIYAH | 3 | 1 | 4 | 3.60 | 60 | 45 | 105 | 94.59 | 1 | 1 | 2 | 1.80 |
| 1,072 | 1,252 | 2,324 | 6.29 | 17,902 | 16,492 | 34,394 | 93.15 | 136 | 68 | 204 | 0.55 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026