| No | Sekolah | < 13 Tahun | 13 - 15 Tahun | > 15 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 1 CARIU | 53 | 73 | 126 | 13.62 | 426 | 365 | 791 | 85.51 | 7 | 1 | 8 | 0.86 |
| 2 | SMP NEGERI 2 CARIU | 11 | 10 | 21 | 15.79 | 59 | 52 | 111 | 83.46 | 1 | 0 | 1 | 0.75 |
| 3 | SMP NEGERI SATU ATAP 01 CARIU | 7 | 3 | 10 | 23.26 | 17 | 15 | 32 | 74.42 | 1 | 0 | 1 | 2.33 |
| 4 | SMP NEGERI SATU ATAP 02 CARIU | 0 | 3 | 3 | 15.00 | 11 | 5 | 16 | 80.00 | 1 | 0 | 1 | 5.00 |
| 5 | SMP ASIA PASIFIC BOARDING SCHOOL | 5 | 5 | 10 | 9.01 | 58 | 41 | 99 | 89.19 | 2 | 0 | 2 | 1.80 |
| 6 | SMP ISLAM CIBATUTIGA | 10 | 11 | 21 | 16.28 | 66 | 40 | 106 | 82.17 | 1 | 1 | 2 | 1.55 |
| 7 | SMP ISLAM SUKAJADI | 0 | 1 | 1 | 4.17 | 6 | 13 | 19 | 79.17 | 3 | 1 | 4 | 16.67 |
| 8 | SMPIT AR-RISALAH | 13 | 23 | 36 | 15.65 | 105 | 88 | 193 | 83.91 | 0 | 1 | 1 | 0.43 |
| 9 | SMPS TARUNA EKA BANGSA | 3 | 4 | 7 | 6.80 | 51 | 42 | 93 | 90.29 | 3 | 0 | 3 | 2.91 |
| 102 | 133 | 235 | 13.68 | 799 | 661 | 1,460 | 84.98 | 19 | 4 | 23 | 1.34 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025