| No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N BABAKAN CANGKUDU | 2 | 5 | 7 | 9.46 | 40 | 27 | 67 | 90.54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | SD N BABAKAN KIARA | 2 | 5 | 7 | 10.29 | 33 | 28 | 61 | 89.71 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | SD N BANTARKUNING | 1 | 3 | 4 | 2.67 | 69 | 77 | 146 | 97.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | SD N CARIU 01 | 7 | 9 | 16 | 4.21 | 177 | 181 | 358 | 94.21 | 3 | 3 | 6 | 1.58 |
| 5 | SD N CARIU 02 | 3 | 6 | 9 | 3.45 | 125 | 126 | 251 | 96.17 | 0 | 1 | 1 | 0.38 |
| 6 | SD N CIBATUTIGA | 6 | 11 | 17 | 8.46 | 91 | 92 | 183 | 91.04 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| 7 | SD N CIKUTAMAHI 03 | 2 | 5 | 7 | 9.21 | 32 | 36 | 68 | 89.47 | 1 | 0 | 1 | 1.32 |
| 8 | SD N JAGATAMU | 8 | 5 | 13 | 9.85 | 62 | 54 | 116 | 87.88 | 2 | 1 | 3 | 2.27 |
| 9 | SD N KARANGSARI | 5 | 3 | 8 | 7.77 | 52 | 43 | 95 | 92.23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | SD N MEKARWANGI | 1 | 2 | 3 | 4.05 | 36 | 34 | 70 | 94.59 | 0 | 1 | 1 | 1.35 |
| 11 | SD N NEGLA BUANA | 0 | 1 | 1 | 1.82 | 28 | 26 | 54 | 98.18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | SD N SARIMEKAR | 2 | 5 | 7 | 8.97 | 35 | 36 | 71 | 91.03 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | SD N SELAWANGI 02 | 5 | 6 | 11 | 8.27 | 61 | 61 | 122 | 91.73 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | SD N TANGGULUN | 2 | 4 | 6 | 8.22 | 39 | 26 | 65 | 89.04 | 2 | 0 | 2 | 2.74 |
| 15 | SD N TEGAL BENTENG | 3 | 1 | 4 | 5.13 | 37 | 37 | 74 | 94.87 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | SD NEGERI BABAKAN RADEN 02 | 0 | 7 | 7 | 4.49 | 69 | 78 | 147 | 94.23 | 2 | 0 | 2 | 1.28 |
| 17 | SD NEGERI CARIU 03 | 8 | 6 | 14 | 4.62 | 163 | 124 | 287 | 94.72 | 0 | 2 | 2 | 0.66 |
| 18 | SD NEGERI CIBOJONG | 7 | 3 | 10 | 10.20 | 39 | 49 | 88 | 89.80 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | SD NEGERI CIKUTAMAHI 01 | 6 | 6 | 12 | 7.41 | 69 | 81 | 150 | 92.59 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | SD NEGERI SALUYU | 8 | 4 | 12 | 11.43 | 58 | 35 | 93 | 88.57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | SD NEGERI SELAWANGI 03 | 4 | 7 | 11 | 5.24 | 93 | 102 | 195 | 92.86 | 4 | 0 | 4 | 1.90 |
| 22 | SD NEGERI TARUNA MULYA | 3 | 2 | 5 | 4.07 | 66 | 51 | 117 | 95.12 | 1 | 0 | 1 | 0.81 |
| 23 | SD NEGERI TEGALBATU | 3 | 4 | 7 | 6.25 | 52 | 53 | 105 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | SD NEGERI TEGALPANJANG | 5 | 10 | 15 | 4.95 | 141 | 145 | 286 | 94.39 | 2 | 0 | 2 | 0.66 |
| 25 | SDN BABAKAN RADEN 01 | 0 | 1 | 1 | 1.79 | 25 | 30 | 55 | 98.21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | SDN CIKUTAMAHI 02 | 4 | 3 | 7 | 4.05 | 86 | 79 | 165 | 95.38 | 1 | 0 | 1 | 0.58 |
| 27 | SDN SELAWANGI 01 | 5 | 9 | 14 | 8.00 | 82 | 78 | 160 | 91.43 | 0 | 1 | 1 | 0.57 |
| 28 | SDN SUKAATI | 7 | 3 | 10 | 9.71 | 54 | 39 | 93 | 90.29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | SDIT INSAN CENDEKIA CARIU | 6 | 9 | 15 | 10.00 | 69 | 66 | 135 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115 | 145 | 260 | 6.24 | 1,983 | 1,894 | 3,877 | 93.09 | 19 | 9 | 28 | 0.67 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025