| No | Sekolah | < 13 Tahun | 13 - 15 Tahun | > 15 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | 92 | 110 | 202 | 16.92 | 461 | 518 | 979 | 81.99 | 9 | 4 | 13 | 1.09 |
| 2 | SMP NEGERI 2 CIOMAS | 56 | 63 | 119 | 16.64 | 299 | 289 | 588 | 82.24 | 2 | 6 | 8 | 1.12 |
| 3 | SMPN 3 CIOMAS | 93 | 94 | 187 | 15.45 | 482 | 524 | 1,006 | 83.14 | 13 | 4 | 17 | 1.40 |
| 4 | SMP DHARMA NUSA | 10 | 2 | 12 | 12.37 | 42 | 37 | 79 | 81.44 | 4 | 2 | 6 | 6.19 |
| 5 | SMP IBNU AQIL | 73 | 80 | 153 | 17.77 | 394 | 306 | 700 | 81.30 | 2 | 6 | 8 | 0.93 |
| 6 | SMP INFORMATIKA BINA GENERASI | 38 | 53 | 91 | 18.69 | 198 | 186 | 384 | 78.85 | 5 | 7 | 12 | 2.46 |
| 7 | SMP IT KAIFA | 3 | 5 | 8 | 8.89 | 45 | 35 | 80 | 88.89 | 1 | 1 | 2 | 2.22 |
| 8 | SMP KUSUMA BANGSA | 42 | 47 | 89 | 13.69 | 268 | 280 | 548 | 84.31 | 5 | 8 | 13 | 2.00 |
| 9 | SMP UMMUL QURAN AN NUUR CIOMAS | 4 | 5 | 9 | 18.37 | 23 | 15 | 38 | 77.55 | 1 | 1 | 2 | 4.08 |
| 10 | SMPS MAARIF NU CIOMAS | 9 | 13 | 22 | 11.00 | 97 | 74 | 171 | 85.50 | 4 | 3 | 7 | 3.50 |
| 11 | SMPS PGRI CIOMAS BOGOR | 32 | 21 | 53 | 15.50 | 141 | 132 | 273 | 79.82 | 8 | 8 | 16 | 4.68 |
| 452 | 493 | 945 | 16.03 | 2,450 | 2,396 | 4,846 | 82.21 | 54 | 50 | 104 | 1.76 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026