Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Peserta Didik Menurut Kelompok Usia di Kecamatan Ciomas
No Sekolah < 7 Tahun 7 - 12 Tahun > 12 Tahun
L P Jml % L P Jml % L P Jml %
1 SD N CIAPUS 01 15 32 47 6.83 331 309 640 93.02 1 0 1 0.15
2 SD N CIAPUS 02 12 24 36 6.35 249 277 526 92.77 3 2 5 0.88
3 SD N CIAPUS 03 6 15 21 6.71 176 112 288 92.01 3 1 4 1.28
4 SD N CIAPUS 04 9 19 28 6.73 203 181 384 92.31 2 2 4 0.96
5 SD N CIAPUS 05 6 4 10 5.62 91 76 167 93.82 0 1 1 0.56
6 SD N CIOMAS 03 5 3 8 4.62 93 72 165 95.38 0 0 0 0.00
7 SD N CIOMAS 04 11 9 20 6.08 164 143 307 93.31 2 0 2 0.61
8 SD N CIOMAS 05 13 24 37 6.21 281 278 559 93.79 0 0 0 0.00
9 SD N CIOMAS 06 10 11 21 8.05 123 115 238 91.19 2 0 2 0.77
10 SD N CIOMAS 07 9 13 22 5.43 209 169 378 93.33 5 0 5 1.23
11 SD N CIOMAS 1 26 29 55 5.15 475 529 1,004 94.10 3 5 8 0.75
12 SD N KOTABATU 01 10 15 25 4.11 300 283 583 95.89 0 0 0 0.00
13 SD N KOTABATU 02 10 8 18 5.23 162 164 326 94.77 0 0 0 0.00
14 SD N KOTABATU 03 13 14 27 5.15 261 230 491 93.70 4 2 6 1.15
15 SD N KOTABATU 04 3 6 9 2.34 203 161 364 94.55 3 9 12 3.12
16 SD N KOTABATU 05 4 10 14 4.71 150 121 271 91.25 10 2 12 4.04
17 SD N KOTABATU 06 21 23 44 7.24 254 309 563 92.60 1 0 1 0.16
18 SD N LALADON 01 4 10 14 3.89 191 152 343 95.28 2 1 3 0.83
19 SD N LALADON 03 5 7 12 3.74 157 147 304 94.70 3 2 5 1.56
20 SD N PAGELARAN 01 5 5 10 4.33 112 109 221 95.67 0 0 0 0.00
21 SD N PAGELARAN 02 2 6 8 2.52 170 137 307 96.85 0 2 2 0.63
22 SD N PAGELARAN 04 6 7 13 5.88 106 100 206 93.21 0 2 2 0.90
23 SD N PARAKAN 02 10 10 20 7.04 119 142 261 91.90 1 2 3 1.06
24 SD N PARAKAN 04 15 6 21 4.86 215 188 403 93.29 3 5 8 1.85
25 SD N SUKAMAKMUR 10 6 16 7.05 111 98 209 92.07 2 0 2 0.88
26 SD NEGERI CIAPUS 06 11 6 17 5.15 143 162 305 92.42 4 4 8 2.42
27 SD NEGERI KOTABATU 08 10 13 23 3.62 324 286 610 95.91 3 0 3 0.47
28 SD NEGERI PAGELARAN 03 18 15 33 11.74 130 113 243 86.48 2 3 5 1.78
29 SD NEGERI PARAKAN 01 8 14 22 5.25 203 184 387 92.36 8 2 10 2.39
30 SD NEGERI PARAKAN 03 14 12 26 5.22 249 214 463 92.97 6 3 9 1.81
31 SDN LALADON 02 3 5 8 6.78 53 56 109 92.37 1 0 1 0.85
32 SDN TAMAN PAGELARAN 13 14 27 4.98 282 231 513 94.65 2 0 2 0.37
33 SD ALAM CIOMAS 2 3 5 3.79 74 51 125 94.70 1 1 2 1.52
34 SD IT KAIFA 20 35 55 8.80 307 260 567 90.72 2 1 3 0.48
35 SD S AN - NUR 21 30 51 7.63 348 268 616 92.22 1 0 1 0.15
36 SD S AROFAH 1 0 1 2.70 13 22 35 94.59 1 0 1 2.70
37 SDIT BINA CENDEKIA MANDIRI BOGOR 16 12 28 17.83 63 66 129 82.17 0 0 0 0.00
377 475 852 5.84 7,095 6,515 13,610 93.25 81 52 133 0.91

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 14 Mei 2026