| No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N ARGAPURA 02 | 10 | 7 | 17 | 3.79 | 215 | 213 | 428 | 95.32 | 2 | 2 | 4 | 0.89 |
| 2 | SD N ARGAPURA 03 | 18 | 15 | 33 | 14.35 | 106 | 90 | 196 | 85.22 | 0 | 1 | 1 | 0.43 |
| 3 | SD N ARGAPURA 04 | 10 | 11 | 21 | 7.14 | 145 | 121 | 266 | 90.48 | 3 | 4 | 7 | 2.38 |
| 4 | SD N BANYURESMI 01 | 15 | 16 | 31 | 8.93 | 161 | 152 | 313 | 90.20 | 3 | 0 | 3 | 0.86 |
| 5 | SD N BANYURESMI 02 | 4 | 10 | 14 | 4.98 | 129 | 138 | 267 | 95.02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | SD N BANYURESMI 03 | 14 | 8 | 22 | 10.78 | 90 | 91 | 181 | 88.73 | 1 | 0 | 1 | 0.49 |
| 7 | SD N BATUJAJAR 01 | 16 | 15 | 31 | 12.70 | 118 | 95 | 213 | 87.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | SD N BATUJAJAR 02 | 21 | 30 | 51 | 8.20 | 298 | 250 | 548 | 88.10 | 15 | 8 | 23 | 3.70 |
| 9 | SD N BATUJAJAR 04 | 10 | 12 | 22 | 9.78 | 104 | 99 | 203 | 90.22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | SD N BUNAR 01 | 12 | 14 | 26 | 6.28 | 202 | 184 | 386 | 93.24 | 0 | 2 | 2 | 0.48 |
| 11 | SD N BUNAR 03 | 10 | 15 | 25 | 11.85 | 89 | 96 | 185 | 87.68 | 0 | 1 | 1 | 0.47 |
| 12 | SD N BUNAR 04 | 5 | 7 | 12 | 7.06 | 91 | 66 | 157 | 92.35 | 1 | 0 | 1 | 0.59 |
| 13 | SD N CIANGGER 02 | 14 | 20 | 34 | 11.04 | 148 | 126 | 274 | 88.96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | SD N CIANGGER 03 | 20 | 11 | 31 | 10.44 | 131 | 133 | 264 | 88.89 | 2 | 0 | 2 | 0.67 |
| 15 | SD N CIGOWONG 01 | 5 | 6 | 11 | 3.61 | 159 | 134 | 293 | 96.07 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| 16 | SD N CIGOWONG 02 | 2 | 8 | 10 | 5.29 | 91 | 86 | 177 | 93.65 | 1 | 1 | 2 | 1.06 |
| 17 | SD N CIGUDEG 01 | 8 | 9 | 17 | 5.43 | 155 | 141 | 296 | 94.57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | SD N CIGUDEG 02 | 20 | 13 | 33 | 12.89 | 127 | 93 | 220 | 85.94 | 3 | 0 | 3 | 1.17 |
| 19 | SD N CIGUDEG 03 | 24 | 25 | 49 | 10.89 | 205 | 193 | 398 | 88.44 | 1 | 2 | 3 | 0.67 |
| 20 | SD N CIGUDEG 04 | 4 | 9 | 13 | 8.02 | 73 | 75 | 148 | 91.36 | 1 | 0 | 1 | 0.62 |
| 21 | SD N CIGUDEG 05 | 6 | 6 | 12 | 5.22 | 116 | 102 | 218 | 94.78 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | SD N CIJAMBE | 12 | 8 | 20 | 10.53 | 77 | 91 | 168 | 88.42 | 1 | 1 | 2 | 1.05 |
| 23 | SD N CIKAWUNG 01 | 8 | 12 | 20 | 8.58 | 108 | 102 | 210 | 90.13 | 1 | 2 | 3 | 1.29 |
| 24 | SD N CIKAWUNG 02 | 7 | 19 | 26 | 12.62 | 92 | 88 | 180 | 87.38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | SD N CILANGKAP | 3 | 6 | 9 | 3.00 | 133 | 148 | 281 | 93.67 | 6 | 4 | 10 | 3.33 |
| 26 | SD N CIMAPAG | 1 | 2 | 3 | 2.97 | 54 | 44 | 98 | 97.03 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | SD N CIODENG | 20 | 18 | 38 | 8.50 | 243 | 162 | 405 | 90.60 | 3 | 1 | 4 | 0.89 |
| 28 | SD N CIPANGAUR | 13 | 6 | 19 | 8.19 | 103 | 104 | 207 | 89.22 | 3 | 3 | 6 | 2.59 |
| 29 | SD N KADAUNG 01 | 18 | 8 | 26 | 9.49 | 116 | 131 | 247 | 90.15 | 0 | 1 | 1 | 0.36 |
| 30 | SD N KADAUNG 02 | 12 | 5 | 17 | 6.37 | 131 | 118 | 249 | 93.26 | 1 | 0 | 1 | 0.37 |
| 31 | SD N KEMANG | 5 | 4 | 9 | 4.64 | 100 | 84 | 184 | 94.85 | 0 | 1 | 1 | 0.52 |
| 32 | SD N LEBAKWANGI 01 | 17 | 19 | 36 | 9.35 | 187 | 162 | 349 | 90.65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | SD N LEBAKWANGI 02 | 23 | 17 | 40 | 9.37 | 186 | 199 | 385 | 90.16 | 1 | 1 | 2 | 0.47 |
| 34 | SD N NUNGGAHERANG 02 | 7 | 16 | 23 | 7.10 | 160 | 131 | 291 | 89.81 | 7 | 3 | 10 | 3.09 |
| 35 | SD N PARAKANTIGA | 25 | 11 | 36 | 11.58 | 138 | 135 | 273 | 87.78 | 2 | 0 | 2 | 0.64 |
| 36 | SD N SIRNA ASIH | 10 | 8 | 18 | 10.17 | 85 | 72 | 157 | 88.70 | 0 | 2 | 2 | 1.13 |
| 37 | SD N TIPAR | 15 | 8 | 23 | 7.90 | 151 | 115 | 266 | 91.41 | 1 | 1 | 2 | 0.69 |
| 38 | SD NEGERI ARGAPURA 01 | 9 | 1 | 10 | 5.78 | 84 | 78 | 162 | 93.64 | 1 | 0 | 1 | 0.58 |
| 39 | SD NEGERI BATUJAJAR 03 | 23 | 20 | 43 | 15.93 | 114 | 111 | 225 | 83.33 | 1 | 1 | 2 | 0.74 |
| 40 | SD NEGERI BUNAR 02 | 5 | 12 | 17 | 5.69 | 156 | 126 | 282 | 94.31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | SD NEGERI CIBUNGUR | 17 | 15 | 32 | 9.28 | 169 | 140 | 309 | 89.57 | 1 | 3 | 4 | 1.16 |
| 42 | SD NEGERI CIGOWONG 03 | 13 | 4 | 17 | 15.04 | 53 | 43 | 96 | 84.96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43 | SD NEGERI CIPINING | 7 | 14 | 21 | 5.97 | 169 | 156 | 325 | 92.33 | 3 | 3 | 6 | 1.70 |
| 44 | SD NEGERI DUKUH | 9 | 9 | 18 | 10.34 | 82 | 74 | 156 | 89.66 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | SD NEGERI GOSALI | 9 | 3 | 12 | 7.45 | 84 | 63 | 147 | 91.30 | 2 | 0 | 2 | 1.24 |
| 46 | SD NEGERI NUNGGAHERANG 01 | 8 | 12 | 20 | 8.97 | 113 | 84 | 197 | 88.34 | 3 | 3 | 6 | 2.69 |
| 47 | SD NEGERI PAPANGGUNGAN | 8 | 16 | 24 | 6.82 | 156 | 170 | 326 | 92.61 | 1 | 1 | 2 | 0.57 |
| 48 | SD NEGERI PASIR AWI | 18 | 21 | 39 | 12.11 | 152 | 129 | 281 | 87.27 | 2 | 0 | 2 | 0.62 |
| 49 | SD NEGERI RENGASJAJAR | 13 | 11 | 24 | 7.45 | 136 | 160 | 296 | 91.93 | 2 | 0 | 2 | 0.62 |
| 50 | SD NEGERI SIRANGGAP | 4 | 14 | 18 | 9.42 | 85 | 88 | 173 | 90.58 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51 | SDN CIANGGER 01 | 14 | 13 | 27 | 10.80 | 113 | 108 | 221 | 88.40 | 1 | 1 | 2 | 0.80 |
| 52 | SDN SUKAMAJU 01 | 17 | 19 | 36 | 11.01 | 150 | 141 | 291 | 88.99 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53 | SDN SUKAMAJU 02 | 5 | 17 | 22 | 8.33 | 118 | 122 | 240 | 90.91 | 2 | 0 | 2 | 0.76 |
| 54 | SDN SUKAMAJU 03 | 2 | 11 | 13 | 7.74 | 78 | 72 | 150 | 89.29 | 4 | 1 | 5 | 2.98 |
| 55 | SD SILIWANGI MANDIRI | 4 | 4 | 8 | 5.59 | 77 | 55 | 132 | 92.31 | 2 | 1 | 3 | 2.10 |
| 56 | SDIT El MIYAH | 3 | 9 | 12 | 6.15 | 91 | 92 | 183 | 93.85 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 632 | 659 | 1,291 | 8.49 | 7,197 | 6,576 | 13,773 | 90.59 | 85 | 55 | 140 | 0.92 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025