| No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 18 Tahun | > 18 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKBM Bina Warga Mandiri | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 60 | 68 | 128 | 40.51 | 112 | 76 | 188 | 59.49 |
| 2 | PKBM CAHAYA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 169 | 165 | 334 | 44.77 | 222 | 190 | 412 | 55.23 |
| 3 | PKBM IBNU RUSY | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 123 | 127 | 250 | 49.80 | 162 | 90 | 252 | 50.20 |
| 4 | PKBM Jayagiri | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 68 | 70 | 138 | 27.66 | 248 | 113 | 361 | 72.34 |
| 5 | PKBM LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 217 | 229 | 446 | 44.87 | 322 | 226 | 548 | 55.13 |
| 6 | PKBM NURUL IKHWAN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 92 | 77 | 169 | 55.23 | 95 | 42 | 137 | 44.77 |
| 7 | PKBM SOBAT DALIT | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
| 8 | PKBM TRI TUNGGAL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 115 | 138 | 253 | 43.25 | 182 | 150 | 332 | 56.75 |
| 9 | PKBM Warga Saluyu | 1 | 0 | 1 | 0.15 | 143 | 156 | 299 | 45.72 | 232 | 122 | 354 | 54.13 |
| 10 | PKBM WIJAYA KUSUMA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 5 | 7.35 | 41 | 22 | 63 | 92.65 |
| 1 | 0 | 1 | 0.02 | 991 | 1,031 | 2,022 | 43.29 | 1,617 | 1,031 | 2,648 | 56.69 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025