| No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N BABAKAN DRAMAGA 04 | 14 | 26 | 40 | 6.70 | 291 | 262 | 553 | 92.63 | 3 | 1 | 4 | 0.67 |
| 2 | SD N BABAKAN DRAMAGA 05 | 4 | 7 | 11 | 7.05 | 71 | 71 | 142 | 91.03 | 3 | 0 | 3 | 1.92 |
| 3 | SD N CANGKRANG | 11 | 9 | 20 | 8.30 | 105 | 115 | 220 | 91.29 | 1 | 0 | 1 | 0.41 |
| 4 | SD N CARANG PULANG 01 | 3 | 6 | 9 | 3.64 | 128 | 109 | 237 | 95.95 | 0 | 1 | 1 | 0.40 |
| 5 | SD N CIHERANG 01 | 9 | 17 | 26 | 5.74 | 221 | 205 | 426 | 94.04 | 1 | 0 | 1 | 0.22 |
| 6 | SD N CIHERANG 02 | 2 | 11 | 13 | 3.94 | 149 | 161 | 310 | 93.94 | 6 | 1 | 7 | 2.12 |
| 7 | SD N CILUBANG 01 | 16 | 12 | 28 | 5.89 | 233 | 211 | 444 | 93.47 | 2 | 1 | 3 | 0.63 |
| 8 | SD N CILUBANG 05 | 11 | 8 | 19 | 8.09 | 106 | 109 | 215 | 91.49 | 1 | 0 | 1 | 0.43 |
| 9 | SD N CILUBANG 06 | 4 | 3 | 7 | 7.07 | 53 | 39 | 92 | 92.93 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | SD N MANGGIS | 11 | 11 | 22 | 8.30 | 115 | 123 | 238 | 89.81 | 2 | 3 | 5 | 1.89 |
| 11 | SD N NEGLASARI 03 | 6 | 10 | 16 | 4.24 | 197 | 162 | 359 | 95.23 | 1 | 1 | 2 | 0.53 |
| 12 | SD N PETIR 01 | 12 | 14 | 26 | 7.49 | 164 | 156 | 320 | 92.22 | 1 | 0 | 1 | 0.29 |
| 13 | SD N PETIR 02 | 4 | 10 | 14 | 7.91 | 71 | 92 | 163 | 92.09 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | SD N PETIR 03 | 2 | 9 | 11 | 6.25 | 88 | 75 | 163 | 92.61 | 1 | 1 | 2 | 1.14 |
| 15 | SD N PURWASARI 01 | 13 | 9 | 22 | 8.70 | 124 | 107 | 231 | 91.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | SD N PURWASARI 02 | 10 | 11 | 21 | 5.97 | 175 | 152 | 327 | 92.90 | 4 | 0 | 4 | 1.14 |
| 17 | SD N SITUKAUM | 4 | 9 | 13 | 5.20 | 123 | 111 | 234 | 93.60 | 3 | 0 | 3 | 1.20 |
| 18 | SD NEGERI BABAKAN DARMAGA 01 | 4 | 4 | 8 | 3.85 | 109 | 91 | 200 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | SD NEGERI BABAKAN DRAMAGA 03 | 21 | 14 | 35 | 8.39 | 204 | 178 | 382 | 91.61 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | SD NEGERI CARANGPULANG 02 | 9 | 10 | 19 | 9.64 | 97 | 80 | 177 | 89.85 | 1 | 0 | 1 | 0.51 |
| 21 | SD NEGERI CILUBANG 02 | 5 | 11 | 16 | 6.45 | 110 | 119 | 229 | 92.34 | 2 | 1 | 3 | 1.21 |
| 22 | SD NEGERI CILUBANG 04 | 15 | 11 | 26 | 5.54 | 230 | 213 | 443 | 94.46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | SD NEGERI NEGLASARI 01 | 7 | 10 | 17 | 5.06 | 174 | 144 | 318 | 94.64 | 1 | 0 | 1 | 0.30 |
| 24 | SD NEGERI NEGLASARI 02 | 12 | 9 | 21 | 5.95 | 177 | 154 | 331 | 93.77 | 1 | 0 | 1 | 0.28 |
| 25 | SD NEGERI NEGLASARI 04 | 13 | 9 | 22 | 6.32 | 166 | 158 | 324 | 93.10 | 2 | 0 | 2 | 0.57 |
| 26 | SD NEGERI NEGLASARI 05 | 17 | 9 | 26 | 7.05 | 170 | 172 | 342 | 92.68 | 1 | 0 | 1 | 0.27 |
| 27 | SD NEGERI PASIR ANDONG | 7 | 4 | 11 | 4.91 | 115 | 98 | 213 | 95.09 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | SD NEGERI PETIR 05 | 4 | 6 | 10 | 8.40 | 61 | 47 | 108 | 90.76 | 0 | 1 | 1 | 0.84 |
| 29 | SD NEGERI SINARSARI | 4 | 6 | 10 | 7.58 | 65 | 57 | 122 | 92.42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | SD NEGERI SITULEUTIK | 8 | 17 | 25 | 10.55 | 108 | 102 | 210 | 88.61 | 2 | 0 | 2 | 0.84 |
| 31 | SD NEGERI TENJOSARI | 9 | 8 | 17 | 10.97 | 85 | 53 | 138 | 89.03 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | SDN BABAKAN DRAMAGA 02 | 6 | 9 | 15 | 7.28 | 97 | 94 | 191 | 92.72 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | SDN CIHERANG 04 | 14 | 16 | 30 | 7.21 | 208 | 174 | 382 | 91.83 | 3 | 1 | 4 | 0.96 |
| 34 | SDN PETIR 04 | 18 | 11 | 29 | 10.98 | 126 | 108 | 234 | 88.64 | 1 | 0 | 1 | 0.38 |
| 35 | SD IT DARUL HIJRI | 5 | 5 | 10 | 5.88 | 94 | 66 | 160 | 94.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | SDIT SUWARNA | 5 | 11 | 16 | 4.49 | 164 | 176 | 340 | 95.51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 319 | 362 | 681 | 6.64 | 4,974 | 4,544 | 9,518 | 92.82 | 43 | 12 | 55 | 0.54 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025