| No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 18 Tahun | > 18 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKBM DAARUL MULTAZAM | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 18 | 33 | 56.90 | 18 | 7 | 25 | 43.10 |
| 2 | PKBM DARUL HIJRI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 271 | 137 | 408 | 56.43 | 199 | 116 | 315 | 43.57 |
| 3 | PKBM MUTIARA BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 15 | 29 | 40.85 | 28 | 14 | 42 | 59.15 |
| 4 | PKBM WASTU KANCANA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 12 | 23 | 31.51 | 42 | 8 | 50 | 68.49 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 311 | 182 | 493 | 53.30 | 287 | 145 | 432 | 46.70 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025