| No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor | 55 | 42 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMP N 4 CIBINONG | 193 | 199 | 392 | 187 | 154 | 341 | 176 | 200 | 376 |
| 3 | SMP NEGERI 1 CIBINONG | 185 | 212 | 397 | 166 | 232 | 398 | 210 | 222 | 432 |
| 4 | SMP NEGERI 2 CIBINONG | 211 | 228 | 439 | 200 | 269 | 469 | 293 | 322 | 615 |
| 5 | SMP NEGERI 3 CIBINONG | 184 | 215 | 399 | 171 | 184 | 355 | 259 | 226 | 485 |
| 6 | SMP AL AZHAR SYIFA BUDI CIBINONG | 68 | 87 | 155 | 73 | 81 | 154 | 74 | 75 | 149 |
| 7 | SMP AL KHOER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMP AL MIZAN | 24 | 9 | 33 | 28 | 17 | 45 | 29 | 19 | 48 |
| 9 | SMP AL NUR | 89 | 77 | 166 | 106 | 75 | 181 | 69 | 70 | 139 |
| 10 | SMP AL QURAN WAHDAH ISLAMIYAH CIBINONG-BOGOR | 14 | 11 | 25 | 12 | 3 | 15 | 9 | 1 | 10 |
| 11 | SMP AL- FAATHIR | 12 | 7 | 19 | 12 | 4 | 16 | 10 | 6 | 16 |
| 12 | SMP AS SHOHEH SAMPORA | 12 | 11 | 23 | 15 | 13 | 28 | 15 | 17 | 32 |
| 13 | SMP BANGUN NUSA BANGSA | 86 | 85 | 171 | 86 | 85 | 171 | 38 | 28 | 66 |
| 14 | SMP BUMI PUTRA | 30 | 31 | 61 | 38 | 46 | 84 | 38 | 50 | 88 |
| 15 | SMP CIPTA CENDIKIA | 22 | 12 | 34 | 20 | 13 | 33 | 13 | 13 | 26 |
| 16 | SMP CITRA NUSA | 117 | 135 | 252 | 90 | 127 | 217 | 54 | 87 | 141 |
| 17 | SMP DAARUTTAQWA | 40 | 27 | 67 | 50 | 40 | 90 | 60 | 39 | 99 |
| 18 | SMP DQ AL KAUTSAR | 26 | 0 | 26 | 14 | 0 | 14 | 9 | 0 | 9 |
| 19 | SMP EKA WIJAYA CIBINONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SMP HARAPAN KITA | 36 | 26 | 62 | 26 | 28 | 54 | 27 | 19 | 46 |
| 21 | SMP I AL QUDWAH | 71 | 58 | 129 | 71 | 61 | 132 | 60 | 81 | 141 |
| 22 | SMP ISLAM AL ANSHOR | 65 | 60 | 125 | 65 | 69 | 134 | 63 | 52 | 115 |
| 23 | SMP ISLAM AL AZHAR 28 | 64 | 43 | 107 | 44 | 41 | 85 | 43 | 30 | 73 |
| 24 | SMP ISLAM AL HUDA | 13 | 33 | 46 | 13 | 19 | 32 | 14 | 16 | 30 |
| 25 | SMP ISLAM PLUS DAARUL JANNAH | 61 | 41 | 102 | 59 | 58 | 117 | 59 | 59 | 118 |
| 26 | SMP ISLAM TERPADU ANUGRAH INSANI | 60 | 62 | 122 | 58 | 61 | 119 | 55 | 45 | 100 |
| 27 | SMP IT AL FADL | 61 | 47 | 108 | 41 | 29 | 70 | 53 | 37 | 90 |
| 28 | SMP IT AL MADINAH | 90 | 102 | 192 | 102 | 81 | 183 | 84 | 73 | 157 |
| 29 | SMP IT AL-FATH | 16 | 13 | 29 | 15 | 9 | 24 | 13 | 9 | 22 |
| 30 | SMP IT AMALIA | 48 | 47 | 95 | 44 | 41 | 85 | 53 | 28 | 81 |
| 31 | SMP IT BINANTARA CIBINONG | 22 | 15 | 37 | 20 | 23 | 43 | 17 | 16 | 33 |
| 32 | SMP IT RAHMANIYAH | 46 | 56 | 102 | 72 | 76 | 148 | 81 | 97 | 178 |
| 33 | SMP MAHARDIKA | 37 | 38 | 75 | 55 | 38 | 93 | 47 | 32 | 79 |
| 34 | SMP MARDI WALUYA | 104 | 110 | 214 | 106 | 112 | 218 | 102 | 101 | 203 |
| 35 | SMP MUTHMAINNATUL QULUB | 48 | 41 | 89 | 50 | 50 | 100 | 48 | 52 | 100 |
| 36 | SMP MUTIARA PERTIWI | 13 | 8 | 21 | 16 | 9 | 25 | 21 | 19 | 40 |
| 37 | SMP NURUL HIKMAH | 11 | 8 | 19 | 14 | 9 | 23 | 39 | 9 | 48 |
| 38 | SMP OMNISCHOOL | 62 | 63 | 125 | 49 | 42 | 91 | 39 | 46 | 85 |
| 39 | SMP PGRI 1 CIBINONG | 230 | 204 | 434 | 205 | 210 | 415 | 136 | 133 | 269 |
| 40 | SMP PGRI KARADENAN | 71 | 68 | 139 | 77 | 62 | 139 | 114 | 63 | 177 |
| 41 | SMP PGRI NANGGEWER | 25 | 20 | 45 | 23 | 20 | 43 | 39 | 11 | 50 |
| 42 | SMP PLUS AWWALIYAH AL ASIYAH | 10 | 15 | 25 | 21 | 41 | 62 | 30 | 29 | 59 |
| 43 | SMP PLUS DAARUL FUDLOLA | 39 | 0 | 39 | 44 | 0 | 44 | 36 | 0 | 36 |
| 44 | SMP PLUS MUDA PRAKARYA | 17 | 20 | 37 | 38 | 31 | 69 | 19 | 24 | 43 |
| 45 | SMP SALMAN ALFARISI | 28 | 34 | 62 | 33 | 19 | 52 | 35 | 20 | 55 |
| 46 | SMP SAPTA MARGA CIBINONG | 12 | 3 | 15 | 12 | 12 | 24 | 10 | 7 | 17 |
| 47 | SMP TAHFIDZ AR-RASYID | 1 | 19 | 20 | 20 | 18 | 38 | 24 | 30 | 54 |
| 48 | SMP WIJAYA KUSUMA | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | SMPS AMAL KASIH | 6 | 6 | 12 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 |
| 50 | SMPS GENERASI MADANI | 171 | 171 | 342 | 69 | 88 | 157 | 96 | 112 | 208 |
| 51 | SMPS IBNU HAMZAH | 5 | 6 | 11 | 18 | 13 | 31 | 19 | 11 | 30 |
| 52 | SMPS IT AL ISHLAH | 26 | 24 | 50 | 14 | 27 | 41 | 35 | 23 | 58 |
| 53 | SMPS IT AN NAJIYAH | 14 | 8 | 22 | 13 | 11 | 24 | 12 | 7 | 19 |
| 54 | SMPS TUNAS BANGSA | 65 | 42 | 107 | 51 | 42 | 93 | 14 | 11 | 25 |
| 55 | SMPS YAPNI | 13 | 11 | 24 | 7 | 7 | 14 | 19 | 29 | 48 |
| 3,035 | 2,910 | 5,945 | 2,840 | 2,811 | 5,651 | 2,916 | 2,708 | 5,624 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025