| No | Kecamatan | Paket A | Paket B | Paket C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SKB KAB BOGOR | 213 | 176 | 389 | 82 | 51 | 133 | 103 | 68 | 171 |
| 2 | PKBM BAKTI TARUNA | 58 | 26 | 84 | 119 | 62 | 181 | 161 | 70 | 231 |
| 3 | PKBM DAARUS SUNNAH | 128 | 120 | 248 | 29 | 26 | 55 | 16 | 12 | 28 |
| 4 | PKBM DHARMA BEKTI | 35 | 48 | 83 | 59 | 62 | 121 | 47 | 46 | 93 |
| 5 | PKBM GLOBAL | 15 | 8 | 23 | 10 | 1 | 11 | 6 | 3 | 9 |
| 6 | PKBM Mutiara Hati | 38 | 24 | 62 | 80 | 52 | 132 | 133 | 101 | 234 |
| 7 | PKBM NURUL MARIAM | 54 | 52 | 106 | 73 | 41 | 114 | 94 | 49 | 143 |
| 8 | PKBM RUMAH SINGGAH TABAYUN | 10 | 2 | 12 | 38 | 17 | 55 | 36 | 32 | 68 |
| 9 | PKBM YELLOW JACKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551 | 456 | 1,007 | 490 | 312 | 802 | 596 | 381 | 977 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025