| No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SD N BERINGIN | 20 | 25 | 45 | 27 | 16 | 43 | 23 | 34 | 57 | 19 | 26 | 45 | 17 | 30 | 47 | 17 | 23 | 40 |
| 2 | SD N CEMPAKA | 14 | 21 | 35 | 29 | 17 | 46 | 26 | 24 | 50 | 30 | 20 | 50 | 19 | 19 | 38 | 19 | 20 | 39 |
| 3 | SD N CIBADUNG 02 | 17 | 12 | 29 | 13 | 17 | 30 | 16 | 13 | 29 | 31 | 29 | 60 | 24 | 18 | 42 | 10 | 12 | 22 |
| 4 | SD N CIBADUNG 03 | 27 | 33 | 60 | 31 | 34 | 65 | 34 | 37 | 71 | 34 | 36 | 70 | 44 | 33 | 77 | 28 | 23 | 51 |
| 5 | SD N CIBINONG 01 | 38 | 37 | 75 | 32 | 38 | 70 | 43 | 43 | 86 | 47 | 48 | 95 | 48 | 28 | 76 | 35 | 40 | 75 |
| 6 | SD N CIBINONG 02 | 22 | 27 | 49 | 22 | 7 | 29 | 19 | 18 | 37 | 20 | 14 | 34 | 13 | 25 | 38 | 18 | 13 | 31 |
| 7 | SD N CIBINONG 03 | 50 | 55 | 105 | 46 | 45 | 91 | 44 | 43 | 87 | 51 | 47 | 98 | 46 | 60 | 106 | 47 | 40 | 87 |
| 8 | SD N CIDOKOM 03 | 54 | 41 | 95 | 47 | 47 | 94 | 45 | 48 | 93 | 55 | 30 | 85 | 40 | 30 | 70 | 37 | 45 | 82 |
| 9 | SD N CURUG 01 | 30 | 35 | 65 | 38 | 34 | 72 | 42 | 35 | 77 | 41 | 38 | 79 | 32 | 27 | 59 | 20 | 21 | 41 |
| 10 | SD N FLAMBOYAN | 25 | 21 | 46 | 22 | 25 | 47 | 24 | 16 | 40 | 29 | 25 | 54 | 24 | 16 | 40 | 22 | 19 | 41 |
| 11 | SD N GUNUNGSINDUR 01 | 37 | 28 | 65 | 24 | 15 | 39 | 26 | 25 | 51 | 26 | 36 | 62 | 16 | 23 | 39 | 29 | 31 | 60 |
| 12 | SD N KENARI | 21 | 16 | 37 | 20 | 12 | 32 | 15 | 6 | 21 | 12 | 13 | 25 | 8 | 12 | 20 | 15 | 8 | 23 |
| 13 | SD N KHDEWANTORO | 20 | 34 | 54 | 27 | 29 | 56 | 23 | 14 | 37 | 27 | 23 | 50 | 25 | 28 | 53 | 25 | 35 | 60 |
| 14 | SD N PADURENAN | 33 | 22 | 55 | 41 | 18 | 59 | 24 | 28 | 52 | 29 | 31 | 60 | 32 | 24 | 56 | 33 | 29 | 62 |
| 15 | SD N RAWAKALONG 02 | 15 | 16 | 31 | 17 | 18 | 35 | 36 | 30 | 66 | 22 | 33 | 55 | 26 | 23 | 49 | 19 | 16 | 35 |
| 16 | SD N RAWAKALONG 03 | 35 | 22 | 57 | 37 | 27 | 64 | 18 | 20 | 38 | 17 | 23 | 40 | 25 | 18 | 43 | 26 | 19 | 45 |
| 17 | SD N TANJUNG | 35 | 20 | 55 | 21 | 18 | 39 | 16 | 24 | 40 | 21 | 17 | 38 | 13 | 14 | 27 | 14 | 25 | 39 |
| 18 | SD N TERATAI MA S | 16 | 13 | 29 | 21 | 15 | 36 | 12 | 16 | 28 | 16 | 21 | 37 | 10 | 12 | 22 | 13 | 16 | 29 |
| 19 | SD NEGERI CIBADUNG 01 | 7 | 4 | 11 | 10 | 11 | 21 | 9 | 8 | 17 | 17 | 11 | 28 | 5 | 8 | 13 | 7 | 12 | 19 |
| 20 | SD NEGERI CIDOKOM 01 | 29 | 23 | 52 | 16 | 20 | 36 | 30 | 23 | 53 | 14 | 25 | 39 | 19 | 26 | 45 | 14 | 9 | 23 |
| 21 | SD NEGERI GUNUNGSINDUR 02 | 22 | 21 | 43 | 25 | 29 | 54 | 19 | 19 | 38 | 18 | 20 | 38 | 32 | 24 | 56 | 26 | 16 | 42 |
| 22 | SD NEGERI GUNUNGSINDUR 03 | 63 | 44 | 107 | 46 | 40 | 86 | 59 | 47 | 106 | 44 | 40 | 84 | 44 | 38 | 82 | 46 | 43 | 89 |
| 23 | SD NEGERI KENANGA | 18 | 17 | 35 | 18 | 21 | 39 | 21 | 17 | 38 | 18 | 19 | 37 | 19 | 22 | 41 | 18 | 17 | 35 |
| 24 | SD NEGERI NUSA INDAH | 59 | 48 | 107 | 41 | 45 | 86 | 37 | 40 | 77 | 43 | 40 | 83 | 40 | 34 | 74 | 33 | 29 | 62 |
| 25 | SD NEGERI PENGASINAN 02 | 30 | 23 | 53 | 30 | 19 | 49 | 37 | 28 | 65 | 24 | 20 | 44 | 15 | 22 | 37 | 19 | 21 | 40 |
| 26 | SDN CIDOKOM 02 | 32 | 36 | 68 | 31 | 20 | 51 | 27 | 31 | 58 | 36 | 27 | 63 | 15 | 26 | 41 | 26 | 21 | 47 |
| 27 | SDN CURUG 02 | 18 | 23 | 41 | 24 | 17 | 41 | 26 | 31 | 57 | 20 | 26 | 46 | 20 | 17 | 37 | 17 | 22 | 39 |
| 28 | SDN HANJUANG | 8 | 9 | 17 | 15 | 7 | 22 | 17 | 17 | 34 | 10 | 15 | 25 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 20 |
| 29 | SDN JAMPANG 01 | 26 | 18 | 44 | 21 | 12 | 33 | 30 | 15 | 45 | 15 | 9 | 24 | 13 | 11 | 24 | 13 | 7 | 20 |
| 30 | SDN JAMPANG 02 | 31 | 25 | 56 | 21 | 20 | 41 | 21 | 22 | 43 | 49 | 21 | 70 | 24 | 26 | 50 | 24 | 13 | 37 |
| 31 | SDN MELATI | 45 | 48 | 93 | 56 | 36 | 92 | 44 | 51 | 95 | 37 | 30 | 67 | 32 | 33 | 65 | 35 | 34 | 69 |
| 32 | SDN MULYASARI | 9 | 13 | 22 | 10 | 11 | 21 | 9 | 12 | 21 | 11 | 9 | 20 | 8 | 6 | 14 | 9 | 9 | 18 |
| 33 | SDN NEGLASARI | 26 | 25 | 51 | 24 | 29 | 53 | 24 | 28 | 52 | 35 | 40 | 75 | 18 | 25 | 43 | 30 | 23 | 53 |
| 34 | SDN PABUARAN 01 | 33 | 36 | 69 | 13 | 9 | 22 | 12 | 15 | 27 | 39 | 33 | 72 | 23 | 20 | 43 | 20 | 26 | 46 |
| 35 | SDN PABUARAN 02 | 32 | 31 | 63 | 26 | 30 | 56 | 26 | 22 | 48 | 21 | 19 | 40 | 16 | 20 | 36 | 19 | 21 | 40 |
| 36 | SDN RAWAKALONG 05 | 38 | 31 | 69 | 36 | 35 | 71 | 28 | 38 | 66 | 41 | 34 | 75 | 26 | 34 | 60 | 32 | 28 | 60 |
| 37 | SDN SEROJA | 15 | 17 | 32 | 21 | 18 | 39 | 15 | 12 | 27 | 16 | 19 | 35 | 14 | 15 | 29 | 20 | 25 | 45 |
| 38 | SD ABDI WACANA | 25 | 15 | 40 | 20 | 21 | 41 | 9 | 12 | 21 | 9 | 13 | 22 | 10 | 7 | 17 | 8 | 13 | 21 |
| 39 | SD AN-NUR ISLAMIC FULLDAY SCHOOL | 50 | 39 | 89 | 36 | 45 | 81 | 20 | 19 | 39 | 12 | 16 | 28 | 20 | 6 | 26 | 16 | 23 | 39 |
| 40 | SD BINA KEBAJIKAN | 17 | 17 | 34 | 13 | 18 | 31 | 11 | 19 | 30 | 12 | 11 | 23 | 9 | 16 | 25 | 11 | 8 | 19 |
| 41 | SD DAARUNNISA | 12 | 8 | 20 | 9 | 3 | 12 | 8 | 5 | 13 | 10 | 13 | 23 | 8 | 4 | 12 | 10 | 9 | 19 |
| 42 | SD ISLAM ASHIFFA TELAGA SINDUR | 10 | 12 | 22 | 11 | 8 | 19 | 14 | 11 | 25 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | SD ISLAM DARUNNAJAH 8 | 32 | 30 | 62 | 31 | 31 | 62 | 27 | 29 | 56 | 36 | 16 | 52 | 28 | 21 | 49 | 16 | 14 | 30 |
| 44 | SD ISLAM KATULISTIWA | 10 | 6 | 16 | 14 | 11 | 25 | 8 | 5 | 13 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 11 | 7 | 5 | 12 |
| 45 | SD IT DARUL QURAN | 88 | 90 | 178 | 63 | 84 | 147 | 64 | 62 | 126 | 77 | 69 | 146 | 52 | 49 | 101 | 70 | 72 | 142 |
| 46 | SD IT PERMATA MADANI | 49 | 43 | 92 | 44 | 46 | 90 | 52 | 44 | 96 | 43 | 35 | 78 | 26 | 33 | 59 | 43 | 32 | 75 |
| 47 | SD KRISTEN DOREA I | 7 | 13 | 20 | 13 | 8 | 21 | 5 | 6 | 11 | 3 | 8 | 11 | 15 | 7 | 22 | 9 | 8 | 17 |
| 48 | SD STUDENT ONE ISLAMIC SCHOOL | 88 | 70 | 158 | 80 | 86 | 166 | 73 | 75 | 148 | 70 | 77 | 147 | 49 | 77 | 126 | 52 | 22 | 74 |
| 49 | SDIT AR RIZQI | 8 | 7 | 15 | 13 | 10 | 23 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 15 | 9 | 9 | 18 | 9 | 5 | 14 |
| 50 | SDIT LAZUARDI MADANI | 2 | 10 | 12 | 5 | 9 | 14 | 5 | 6 | 11 | 7 | 4 | 11 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 9 |
| 51 | SDIT NURHANIFA | 72 | 63 | 135 | 75 | 65 | 140 | 72 | 55 | 127 | 72 | 56 | 128 | 44 | 58 | 102 | 54 | 45 | 99 |
| 52 | SDIT VELDAN DARUL MUKHLISHIN | 16 | 18 | 34 | 14 | 8 | 22 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 12 | 10 | 9 | 19 | 7 | 6 | 13 |
| 1,536 | 1,411 | 2,947 | 1,440 | 1,314 | 2,754 | 1,360 | 1,307 | 2,667 | 1,414 | 1,315 | 2,729 | 1,147 | 1,154 | 2,301 | 1,164 | 1,085 | 2,249 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025