| No | Kecamatan | Kelompok A | Kelompok B | KB | SPS | TPA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | BAIT AL-MAQDIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KB ADDINIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KB AL HASAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KB AL MARWAH SALSABILAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KB AL QURAN ATTAQWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KB AL RUSYDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KB AL-AZMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KB AL-IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KB AL-QURAN AL-MIFTAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KB AL-QURAN AL-MUHAJIRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KB AL-QURAN NURUL AMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KB AMAZING GRACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KB AN-NASHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KB ASH SHAFAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KB ASY-SYAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KB AZ ZAHRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KB BAQIYATUS SHALIHAT INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 31 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KB CERIA KITA BERSAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KB CIKITA KIDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KB DAARUNNISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KB DARUL DZALAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KB DARUL IKHTIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KB DEBATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KB EKKLESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KB HANINATURAHMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KB INKLUSI CIKAL MENTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KB ISLAM TERPADU AL FIRDAUSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KB KASUARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KB KATULISTIWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KB LENTERA NUSANTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | KB MADINATUL ILMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | KB MAHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | KB MUTIARA CENDIKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KB NURHANIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 27 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KB NURI BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KB NURUL QURAN ISLAMIC SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | KB PUTRA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | KB RAUDHOTUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | KB SEMAI BENIH BANGSA SERUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KB STROBERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | KB TAHFIZD NURUL YAQIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | PAUD ACKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | PAUD AL BAYYINAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | PAUD AL- FURQON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | PAUD AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | PAUD AL-ANSHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | PAUD AL-ATHFAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | PAUD AL-FATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | PAUD AL-FATIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | PAUD AL-HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | PAUD AL-INAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | PAUD AL-KHOERIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | PAUD AL-MUAWANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 36 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | PAUD AL-MUSFIROH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | PAUD AMANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | PAUD AN-NUR MULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | PAUD AR RAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | PAUD AR RIZQI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | PAUD ASHIFFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 49 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | PAUD AT-TAZKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | PAUD BESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | PAUD CEMPAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | PAUD DARUL QUR AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 76 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | PAUD GEMILANG MERCUSUAR MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PAUD HIDAYATUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | PAUD INSAN KAMIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | PAUD IQRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | PAUD KB ULIL ALBAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | PAUD MIFTAHUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | PAUD MIFTAHURRIDHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | PAUD NARARYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 30 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | PAUD NURUL AMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 36 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | PAUD NURUL FITROH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | PAUD NURUL HIKMAH AL-MISTIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 36 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | PAUD NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 51 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | PAUD NURUL IKHWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | PAUD NURUL ILMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | PAUD NURUL ISLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | PAUD NURUL QOLBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | PAUD RUMAH CERIA AS-SYUKRIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | PAUD SAHABAT DHIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 45 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | PAUD TUNAS HUSADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | PAUD UMMU FITRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | SPS AL-QURAN MARISYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | TK ABDI BANGSA | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | TK ABDI WACANA | 7 | 4 | 11 | 18 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | TK AL FALAH | 35 | 24 | 59 | 28 | 31 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | TK AL KHAIRIYAH | 7 | 6 | 13 | 27 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | TK AL-KAUTSAR | 15 | 17 | 32 | 41 | 33 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | TK ALFABETA | 19 | 14 | 33 | 20 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | TK BALITA CERIA | 4 | 4 | 8 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | TK BINA KEBAJIKAN | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | TK DOREA | 6 | 5 | 11 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | TK ISLAM AL KAHFI | 7 | 3 | 10 | 30 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | TK ISLAM AL-KHAIR | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | TK ISLAM AR-RASYIID | 33 | 27 | 60 | 44 | 36 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | TK ISLAM AYSAR PRE-SCHOOL | 24 | 31 | 55 | 27 | 19 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | TK ISLAM DURROTUSSHIBYAN | 8 | 7 | 15 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | TK ISLAM MADANIYYAH | 9 | 7 | 16 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | TK IT NURUL IMAN | 11 | 11 | 22 | 17 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | TK KHAIR AZHAR | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | TK KIDS STAR | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | TK LILIN TERANG BANGSA | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | TK MAI | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | TK NUSANTARA | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | TK SERIBU BUNGA | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | TK STUDENT ONE ISLAMIC SCHOOL | 20 | 15 | 35 | 26 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | TKIT AN-NAHL | 20 | 17 | 37 | 23 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | TKIT AR RAIHAN | 6 | 6 | 12 | 19 | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | TKIT NURUL DINAR TAHFIZH SCHOOL | 26 | 20 | 46 | 38 | 30 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | TKIT PERMATA MADANI | 14 | 12 | 26 | 24 | 22 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | TKS TUNAS BANGSA | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | 246 | 532 | 495 | 416 | 911 | 1,522 | 1,440 | 2,962 | 31 | 44 | 75 | 0 | 0 | 0 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025