| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | ||||
| 1 | SMP NEGERI 1 CIGOMBONG | 546 | 470 | 12 | 0 | 0 | 0 | 546 | 470 | 12 | ||
| 2 | SMP NEGERI 2 CIGOMBONG | 355 | 335 | 2 | 0 | 0 | 0 | 355 | 335 | 2 | ||
| 3 | SMP BINA INSAN MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 31 | 36 | 4 | 31 | 36 | 4 | ||
| 4 | SMP DARUL ULUUM LIDO | 0 | 0 | 0 | 90 | 132 | 0 | 90 | 132 | 0 | ||
| 5 | SMP HARAPAN SROGOL | 0 | 0 | 0 | 161 | 128 | 7 | 161 | 128 | 7 | ||
| 6 | SMP HAYATAN TOYYIBA | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 0 | 20 | 26 | 0 | ||
| 7 | SMP ISLAM MUTIARA BHAKTI MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
| 8 | SMP IT AL KAHFI | 0 | 0 | 0 | 359 | 320 | 0 | 359 | 320 | 0 | ||
| 9 | SMP NAHDLATUL WATHAN | 0 | 0 | 0 | 28 | 42 | 0 | 28 | 42 | 0 | ||
| 10 | SMP PGRI 1 CIGOMBONG | 0 | 0 | 0 | 100 | 76 | 2 | 100 | 76 | 2 | ||
| 11 | SMP PLUS ALHASANAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | ||
| 12 | SMP WIDYABHAKTI CIGOMBONG | 0 | 0 | 0 | 21 | 115 | 34 | 21 | 115 | 34 | ||
| 13 | SMP YASINA | 0 | 0 | 0 | 45 | 42 | 2 | 45 | 42 | 2 | ||
| 14 | SMPIT AL FATIH CIGOMBONG | 0 | 0 | 0 | 56 | 24 | 0 | 56 | 24 | 0 | ||
| 15 | SMPS PGRI 2 CIGOMBONG | 0 | 0 | 0 | 147 | 111 | 8 | 147 | 111 | 8 | ||
| 16 | SMPS TRIWIJAYA | 0 | 0 | 0 | 75 | 65 | 3 | 75 | 65 | 3 | ||
| 901 | 805 | 14 | 1,179 | 1,133 | 60 | 2,080 | 1,938 | 74 | ||||
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025