| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | ||||
| 1 | SD N BATUKARUT | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | ||
| 2 | SD N CIADEG 04 | 45 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 | 0 | ||
| 3 | SD N CIADEG 05 | 30 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 41 | 1 | ||
| 4 | SD N CIBOGO | 53 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 64 | 0 | ||
| 5 | SD N CIBURAYUT 01 | 44 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 42 | 0 | ||
| 6 | SD N CIBURAYUT 02 | 49 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 60 | 0 | ||
| 7 | SD N CIGOMBONG 02 | 61 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 64 | 0 | ||
| 8 | SD N CIGOMBONG 03 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 36 | 0 | ||
| 9 | SD N CIGOMBONG 04 | 17 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 1 | ||
| 10 | SD N CILETUH | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | ||
| 11 | SD N CIPETIR 01 | 39 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 55 | 0 | ||
| 12 | SD N CISALADA 01 | 55 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 38 | 0 | ||
| 13 | SD N CISALADA 02 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | ||
| 14 | SD N CITIIS | 41 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 52 | 1 | ||
| 15 | SD N CUKANGGALEUH | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | ||
| 16 | SD N KILENJONG | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 0 | ||
| 17 | SD N LEMAHDUHUR | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | ||
| 18 | SD N PANGARAKAN 02 | 30 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 1 | ||
| 19 | SD N PASIR JAWA 02 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | 0 | ||
| 20 | SD N SELAAWI 01 | 45 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 61 | 0 | ||
| 21 | SD N SELAAWI 02 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 0 | ||
| 22 | SD N SROGOL 03 | 51 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 65 | 0 | ||
| 23 | SD N SUKAMANAH | 28 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 3 | ||
| 24 | SD N TUGUJAYA 02 | 63 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 55 | 3 | ||
| 25 | SD NEGERI BABAKAN | 20 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 1 | ||
| 26 | SD NEGERI BOJONGKIHARIB | 43 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 39 | 0 | ||
| 27 | SD NEGERI CIADEG 01 | 35 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | 1 | ||
| 28 | SD NEGERI CIADEG 03 | 42 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 | 1 | ||
| 29 | SD NEGERI CIADEG 06 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 0 | ||
| 30 | SD NEGERI CIBANDAWA | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 0 | ||
| 31 | SD NEGERI CIBURUY | 70 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 52 | 2 | ||
| 32 | SD NEGERI CIGOMBONG 05 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | 0 | ||
| 33 | SD NEGERI CIJAMBU | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | ||
| 34 | SD NEGERI CIPETIR 02 | 42 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 27 | 1 | ||
| 35 | SD NEGERI PANGARAKAN 01 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | ||
| 36 | SD NEGERI PANYARANG | 59 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 56 | 0 | ||
| 37 | SD NEGERI SILIWANGI | 103 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103 | 84 | 1 | ||
| 38 | SD NEGERI SINDANGLAYA | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 2 | ||
| 39 | SD NEGERI SINDANGSARI | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | ||
| 40 | SD NEGERI SROGOL 01 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | ||
| 41 | SD NEGERI SROGOL 02 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | ||
| 42 | SDN CIADEG 02 | 35 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 1 | ||
| 43 | SDN CIGOMBONG 01 | 68 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 55 | 0 | ||
| 44 | SDN PALALANGON | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | ||
| 45 | SDN PASIR JAWA 01 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | ||
| 46 | SDN TUGUJAYA 01 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | ||
| 47 | SD ISLAM NU ZIYADATULFALAH | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | 0 | 25 | 28 | 0 | ||
| 48 | SD QURAN HUDAQU | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | ||
| 49 | SDIT AL FATIH | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | ||
| 50 | SDIT AL UMMAH | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 20 | 40 | 0 | ||
| 51 | SDIT INSAN KARIMA | 0 | 0 | 0 | 51 | 33 | 0 | 51 | 33 | 0 | ||
| 52 | SDIT KURNIA | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | ||
| 1,603 | 1,626 | 24 | 197 | 164 | 0 | 1,800 | 1,790 | 24 | ||||
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025