| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | ||||
| 1 | SMP N 1 JASINGA | 398 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 12 | ||
| 2 | SMP N 2 JASINGA | 400 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 11 | ||
| 3 | SMP N 3 JASINGA | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | ||
| 4 | SMP SATU ATAP 1 JASINGA | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | ||
| 5 | SMPN 3 SATAP JASINGA | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | ||
| 6 | SMPN SATAP 2 JASINGA | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | ||
| 7 | SMP CAGAR BUDAYA | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 34 | 0 | 2 | ||
| 8 | SMP GIRI TARUNA | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 21 | 222 | 0 | 21 | ||
| 9 | SMP ISLAM MIFTAHUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | ||
| 10 | SMP MUHAMMADIYAH JASINGA | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
| 11 | SMP PGRI BAGOANG | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 18 | 42 | 0 | 18 | ||
| 12 | SMP PLUS PELITA NUSANTARA | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | 35 | 0 | 3 | ||
| 13 | SMP RAUDHATUL FALAH AL-HASANAH | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 14 | SMPS PGRI JASINGA | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | ||
| 1,104 | 0 | 27 | 489 | 0 | 45 | 1,593 | 0 | 72 | ||||
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026