Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Peserta Didik Baru, Lulusan dan Putus Sekolah Menurut Status Satuan Pendidikan di Kecamatan Jasinga
No Sekolah Negeri Swasta Total
PD Baru PD Lulus PD Putus PD Baru PD Lulus PD Putus PD Baru PD Lulus PD Putus
1 SD N BARENGKOK 02 35 0 0 0 0 0 35 0 0
2 SD N CIGELUNG 52 0 0 0 0 0 52 0 0
3 SD N CIKOPOMAYAK 01 45 0 0 0 0 0 45 0 0
4 SD N CIKOPOMAYAK 02 43 0 0 0 0 0 43 0 0
5 SD N CIKOPOMAYAK 04 31 0 0 0 0 0 31 0 0
6 SD N CURUG 04 51 0 2 0 0 0 51 0 2
7 SD N JASINGA 02 57 0 0 0 0 0 57 0 0
8 SD N JASINGA 03 18 0 0 0 0 0 18 0 0
9 SD N JASINGA 04 28 0 0 0 0 0 28 0 0
10 SD N JASINGA 06 31 0 0 0 0 0 31 0 0
11 SD N JASINGA 07 42 0 6 0 0 0 42 0 6
12 SD N JUGALAJAYA 53 0 0 0 0 0 53 0 0
13 SD N KALONGSAWAH 03 47 0 1 0 0 0 47 0 1
14 SD N KALONGSAWAH 04 25 0 0 0 0 0 25 0 0
15 SD N KALONGSAWAH 05 33 0 0 0 0 0 33 0 0
16 SD N KALONGSAWAH 06 51 0 1 0 0 0 51 0 1
17 SD N KALONGSAWAH 07 7 0 0 0 0 0 7 0 0
18 SD N KEMBANG KUNING 35 0 0 0 0 0 35 0 0
19 SD N KOLEANG 01 37 0 0 0 0 0 37 0 0
20 SD N KOLEANG 03 46 0 1 0 0 0 46 0 1
21 SD N PANGAUR 01 50 0 2 0 0 0 50 0 2
22 SD N PANGRADIN 02 63 0 5 0 0 0 63 0 5
23 SD N PANGRADIN 04 29 0 0 0 0 0 29 0 0
24 SD N PANGRADIN 05 10 0 0 0 0 0 10 0 0
25 SD N PUSPASARI 72 0 0 0 0 0 72 0 0
26 SD N SAMPROK 25 0 0 0 0 0 25 0 0
27 SD N SIPAK 03 37 0 0 0 0 0 37 0 0
28 SD NEGERI BAGOANG 01 53 0 0 0 0 0 53 0 0
29 SD NEGERI BAGOANG 02 45 0 1 0 0 0 45 0 1
30 SD NEGERI BAGOANG 03 25 0 2 0 0 0 25 0 2
31 SD NEGERI BARENGKOK 01 122 0 4 0 0 0 122 0 4
32 SD NEGERI BARENGKOK 03 31 0 0 0 0 0 31 0 0
33 SD NEGERI CURUG 01 48 0 1 0 0 0 48 0 1
34 SD NEGERI JASINGA 01 31 0 1 0 0 0 31 0 1
35 SD NEGERI KALONGSAWAH 01 40 0 0 0 0 0 40 0 0
36 SD NEGERI KOLEANG 04 29 0 0 0 0 0 29 0 0
37 SD NEGERI MUNCANG 31 0 0 0 0 0 31 0 0
38 SD NEGERI NEGLASARI 27 0 0 0 0 0 27 0 0
39 SD NEGERI PANGRADIN 01 28 0 0 0 0 0 28 0 0
40 SD NEGERI PANGRADIN 03 31 0 2 0 0 0 31 0 2
41 SD NEGERI PARUNGKEMBANG 47 0 0 0 0 0 47 0 0
42 SDN CIKOPOMAYAK 03 60 0 1 0 0 0 60 0 1
43 SDN CIKOPOMAYAK 06 19 0 0 0 0 0 19 0 0
44 SDN CURUG 02 24 0 0 0 0 0 24 0 0
45 SDN CURUG 03 22 0 0 0 0 0 22 0 0
46 SDN CURUG 05 21 0 0 0 0 0 21 0 0
47 SDN KALONGSAWAH 02 34 0 1 0 0 0 34 0 1
48 SDN KOLEANG 02 33 0 0 0 0 0 33 0 0
49 SDN KOLEANG 05 24 0 1 0 0 0 24 0 1
50 SDN KOLEANG 06 54 0 0 0 0 0 54 0 0
51 SDN PANGAUR 02 31 0 0 0 0 0 31 0 0
52 SDN PANGAUR 03 14 0 0 0 0 0 14 0 0
53 SDN SIPAK 01 49 0 2 0 0 0 49 0 2
54 SDN SIPAK 02 50 0 0 0 0 0 50 0 0
55 SDN SUKAMANAH 01 46 0 0 0 0 0 46 0 0
56 SDN SUKAMANAH 02 22 0 0 0 0 0 22 0 0
57 SDN SUKAMANAH 03 20 0 0 0 0 0 20 0 0
58 SDN SUKAMANAH 04 15 0 0 0 0 0 15 0 0
59 SDIT AL ISHLAH 0 0 0 28 0 0 28 0 0
60 SDS MUHAMMADIYAH 0 0 0 22 0 2 22 0 2
2,179 0 34 50 0 2 2,229 0 36

PD = Peserta Didik

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 14 Mei 2026