| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | ||||
| 1 | SMP NEGERI 1 RUMPIN | 639 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 14 | ||
| 2 | SMP NEGERI 2 RUMPIN | 329 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 2 | ||
| 3 | SMP AL BAYAN ISLAMIC BOARDING SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ||
| 4 | SMP AL MAARIJ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 7 | 39 | 0 | 7 | ||
| 5 | SMP AL-AWWALIYAH | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 34 | 0 | 1 | ||
| 6 | SMP ANAK BANGSA | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 12 | 31 | 0 | 12 | ||
| 7 | SMP AR-RASYID | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 7 | 66 | 0 | 7 | ||
| 8 | SMP FATHU MAKKAH 03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| 9 | SMP INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 4 | 62 | 0 | 4 | ||
| 10 | SMP ISLAM AL ASHR | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | ||
| 11 | SMP ISLAM ASSHOLIHIYAH | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 23 | 46 | 0 | 23 | ||
| 12 | SMP ISLAM ASY-SYUHADA | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 2 | 193 | 0 | 2 | ||
| 13 | SMP IT DAAR EL MANSUR | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| 14 | SMP KERTAJAYA | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 21 | 0 | 5 | ||
| 15 | SMP PGRI RUMPIN | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 11 | 332 | 0 | 11 | ||
| 16 | SMP PLUS BINA TRAMPIL | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | ||
| 968 | 0 | 16 | 1,047 | 0 | 72 | 2,015 | 0 | 88 | ||||
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026