Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Peserta Didik Baru, Lulusan dan Putus Sekolah Menurut Status Satuan Pendidikan di Kecamatan Rumpin
No Sekolah Negeri Swasta Total
PD Baru PD Lulus PD Putus PD Baru PD Lulus PD Putus PD Baru PD Lulus PD Putus
1 SD N CIAUL 52 0 3 0 0 0 52 0 3
2 SD N CIBODAS 03 48 0 0 0 0 0 48 0 0
3 SD N CIBODAS 04 45 0 6 0 0 0 45 0 6
4 SD N CIBODAS 05 35 0 0 0 0 0 35 0 0
5 SD N CIBODAS 06 48 0 5 0 0 0 48 0 5
6 SD N CIDOKOM 04 37 0 0 0 0 0 37 0 0
7 SD N CIDOKOM 05 50 0 0 0 0 0 50 0 0
8 SD N CIPINANG 02 124 0 12 0 0 0 124 0 12
9 SD N CIPINANG 03 124 0 41 0 0 0 124 0 41
10 SD N CIPINANG 04 73 0 6 0 0 0 73 0 6
11 SD N CIPINANG 05 76 0 0 0 0 0 76 0 0
12 SD N CIPINANG 06 56 0 4 0 0 0 56 0 4
13 SD N GOBANG 03 46 0 0 0 0 0 46 0 0
14 SD N GOBANG 04 56 0 0 0 0 0 56 0 0
15 SD N JANALA 26 0 1 0 0 0 26 0 1
16 SD N KAMPUNG SAWAH 01 73 0 4 0 0 0 73 0 4
17 SD N KAMPUNG SAWAH 02 40 0 8 0 0 0 40 0 8
18 SD N KAMPUNG SAWAH 03 65 0 1 0 0 0 65 0 1
19 SD N KAMPUNG SAWAH 04 103 0 4 0 0 0 103 0 4
20 SD N KAMPUNG SAWAH 05 38 0 0 0 0 0 38 0 0
21 SD N KERTAJAYA 02 40 0 0 0 0 0 40 0 0
22 SD N KERTAJAYA 03 68 0 4 0 0 0 68 0 4
23 SD N KERTAJAYA 04 63 0 5 0 0 0 63 0 5
24 SD N KERTAJAYA 05 58 0 2 0 0 0 58 0 2
25 SD N KERTAJAYA 06 35 0 3 0 0 0 35 0 3
26 SD N LEUWIBATU 01 25 0 0 0 0 0 25 0 0
27 SD N LEUWIBATU 02 28 0 0 0 0 0 28 0 0
28 SD N LEUWIBATU 04 31 0 0 0 0 0 31 0 0
29 SD N LEUWIBATU 06 27 0 0 0 0 0 27 0 0
30 SD N LEUWIHALANG 40 0 0 0 0 0 40 0 0
31 SD N LEUWIRANJI 01 81 0 0 0 0 0 81 0 0
32 SD N LEUWIRANJI 02 52 0 0 0 0 0 52 0 0
33 SD N LEUWIRANJI 03 72 0 2 0 0 0 72 0 2
34 SD N MALAHPAR 99 0 3 0 0 0 99 0 3
35 SD N RABAK 02 37 0 0 0 0 0 37 0 0
36 SD N RUMPIN 01 66 0 2 0 0 0 66 0 2
37 SD N RUMPIN 02 20 0 2 0 0 0 20 0 2
38 SD N SAMPAY 85 0 1 0 0 0 85 0 1
39 SD N SUKASARI 01 22 0 0 0 0 0 22 0 0
40 SD N SUKASARI 02 44 0 0 0 0 0 44 0 0
41 SD N SUKASARI 04 27 0 3 0 0 0 27 0 3
42 SD N SUKASARI 05 55 0 9 0 0 0 55 0 9
43 SD N TAMANSARI 04 77 0 3 0 0 0 77 0 3
44 SD N TAMANSARI 05 53 0 1 0 0 0 53 0 1
45 SD N TAMBILUNG 27 0 0 0 0 0 27 0 0
46 SD NEGERI KADUSEWU 31 0 0 0 0 0 31 0 0
47 SD NEGERI RUMPIN 03 25 0 0 0 0 0 25 0 0
48 SD NEGERI TAMANSARI 03 67 0 2 0 0 0 67 0 2
49 SDN CIBODAS 02 94 0 1 0 0 0 94 0 1
50 SDN CIDOKOM 01 40 0 2 0 0 0 40 0 2
51 SDN CIDOKOM 02 83 0 1 0 0 0 83 0 1
52 SDN CIPINANG 01 27 0 6 0 0 0 27 0 6
53 SDN GOBANG 01 80 0 0 0 0 0 80 0 0
54 SDN LEUWIBATU 05 56 0 0 0 0 0 56 0 0
55 SDN LEUWIRANJI 05 43 0 2 0 0 0 43 0 2
56 SDN RABAK 01 66 0 10 0 0 0 66 0 10
57 SDN SUKASARI 03 51 0 7 0 0 0 51 0 7
58 SDN TAMANSARI 02 32 0 0 0 0 0 32 0 0
59 SD AL - AWWALIYAH 0 0 0 13 0 1 13 0 1
60 SD FATHU MAKKAH 0 0 0 1 0 0 1 0 0
61 SD S AN NAJAH 0 0 0 123 0 0 123 0 0
3,142 0 166 137 0 1 3,279 0 167

PD = Peserta Didik

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 14 Mei 2026