| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | ||||
| 1 | SMP NEGERI 1 CARINGIN | 358 | 329 | 2 | 0 | 0 | 0 | 358 | 329 | 2 | ||
| 2 | SMP NEGERI 2 CARINGIN | 209 | 192 | 30 | 0 | 0 | 0 | 209 | 192 | 30 | ||
| 3 | SMPN SATU ATAP CARINGIN | 82 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 71 | 2 | ||
| 4 | SMP AL MINHAJ | 0 | 0 | 0 | 31 | 41 | 5 | 31 | 41 | 5 | ||
| 5 | SMP ALQURAN DARUL FURQON | 0 | 0 | 0 | 35 | 22 | 1 | 35 | 22 | 1 | ||
| 6 | SMP BHAKTI CANDRA | 0 | 0 | 0 | 92 | 39 | 31 | 92 | 39 | 31 | ||
| 7 | SMP HUMANIKA | 0 | 0 | 0 | 145 | 47 | 6 | 145 | 47 | 6 | ||
| 8 | SMP ISLAM PANCAWATI | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 5 | 39 | 35 | 5 | ||
| 9 | SMP ISLAM TERPADU ANNUR CIMANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| 10 | SMP IT KARAKTER BANGSA | 0 | 0 | 0 | 19 | 37 | 11 | 19 | 37 | 11 | ||
| 11 | SMP IT NAPALA | 0 | 0 | 0 | 73 | 15 | 0 | 73 | 15 | 0 | ||
| 12 | SMP KARYA NYATA | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 3 | 50 | 40 | 3 | ||
| 13 | SMP MANDIRI CARINGIN | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 0 | 25 | 27 | 0 | ||
| 14 | SMP PGRI 221 CARINGIN | 0 | 0 | 0 | 42 | 31 | 3 | 42 | 31 | 3 | ||
| 15 | SMP TEKNOLOGI INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | ||
| 16 | SMP YASMIDA | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 9 | 24 | 21 | 9 | ||
| 17 | SMPS BINA CIPTA INSANI | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | ||
| 18 | SMPS ISLAM CIMANDE | 0 | 0 | 0 | 22 | 34 | 1 | 22 | 34 | 1 | ||
| 19 | SMPS IT NURUSHIBYAN CIMANDE | 0 | 0 | 0 | 96 | 45 | 3 | 96 | 45 | 3 | ||
| 20 | SMPS PLUS ALWATASI | 0 | 0 | 0 | 72 | 74 | 3 | 72 | 74 | 3 | ||
| 21 | SMPS TARBIYATUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 57 | 53 | 15 | 57 | 53 | 15 | ||
| 649 | 592 | 34 | 854 | 621 | 96 | 1,503 | 1,213 | 130 | ||||
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025