| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | ||||
| 1 | SD N 01 PASIRMUNCANG | 77 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 81 | 5 | ||
| 2 | SD N BALANDONGAN | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 0 | ||
| 3 | SD N BATUKEMBAR | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 36 | 0 | ||
| 4 | SD N CARINGIN 01 | 66 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 | 57 | 3 | ||
| 5 | SD N CARINGIN 02 | 72 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 40 | 2 | ||
| 6 | SD N CARINGIN 03 | 27 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 38 | 1 | ||
| 7 | SD N CIBELING | 22 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 1 | ||
| 8 | SD N CIHERANGPONDOK | 33 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 4 | ||
| 9 | SD N CIKERETEG 01 | 80 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 55 | 4 | ||
| 10 | SD N CIKERETEG 02 | 79 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79 | 58 | 3 | ||
| 11 | SD N CIKERETEG 03 | 73 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 44 | 0 | ||
| 12 | SD N CIMANDE 01 | 39 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 42 | 0 | ||
| 13 | SD N CIMANDE 02 | 62 | 78 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62 | 78 | 9 | ||
| 14 | SD N CIMANDE 03 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 0 | ||
| 15 | SD N CIMANDE 04 | 34 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 1 | ||
| 16 | SD N CINAGARA 01 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 | 0 | ||
| 17 | SD N CINAGARA 02 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 50 | 0 | ||
| 18 | SD N CINAGARA 03 | 46 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 42 | 0 | ||
| 19 | SD N CIPARE | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 0 | ||
| 20 | SD N CURUG DENG-DENG | 64 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 28 | 0 | ||
| 21 | SD N MUARAJAYA | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 0 | ||
| 22 | SD N NANGGELENG | 26 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 1 | ||
| 23 | SD N PANCAWATI 01 | 69 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 47 | 0 | ||
| 24 | SD N PASIRMUNCANG 02 | 82 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 54 | 1 | ||
| 25 | SD N PASIRTENGAH | 44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 45 | 0 | ||
| 26 | SD N SELAAWI | 52 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52 | 44 | 6 | ||
| 27 | SD N TANGKIL 01 | 38 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 45 | 0 | ||
| 28 | SD N TANGKIL 02 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | ||
| 29 | SD N TARIKOLOT | 64 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 62 | 0 | ||
| 30 | SD NEGERI CIPOPOKOL | 63 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 29 | 1 | ||
| 31 | SD NEGERI LEBAKPARI | 32 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | 1 | ||
| 32 | SD NEGERI PANCAWATI 02 | 81 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 56 | 0 | ||
| 33 | SD NEGERI PASIRBUNCIR | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 0 | ||
| 34 | SD ILMU QURAN AL ISLAM | 0 | 0 | 0 | 42 | 25 | 2 | 42 | 25 | 2 | ||
| 35 | SDIT AL HASANAH | 0 | 0 | 0 | 25 | 34 | 3 | 25 | 34 | 3 | ||
| 36 | SDIT AL MUCHTARI | 0 | 0 | 0 | 84 | 19 | 0 | 84 | 19 | 0 | ||
| 37 | SDS IT AT-THORIQ | 0 | 0 | 0 | 37 | 63 | 3 | 37 | 63 | 3 | ||
| 1,586 | 1,324 | 43 | 188 | 141 | 8 | 1,774 | 1,465 | 51 | ||||
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025