| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
| 1 | SD N BERINGIN | 123 | 154 | 277 | 0 | 0 | 0 | 123 | 154 | 277 |
| 2 | SD N CEMPAKA | 137 | 121 | 258 | 0 | 0 | 0 | 137 | 121 | 258 |
| 3 | SD N CIBADUNG 02 | 111 | 101 | 212 | 0 | 0 | 0 | 111 | 101 | 212 |
| 4 | SD N CIBADUNG 03 | 198 | 196 | 394 | 0 | 0 | 0 | 198 | 196 | 394 |
| 5 | SD N CIBINONG 01 | 243 | 234 | 477 | 0 | 0 | 0 | 243 | 234 | 477 |
| 6 | SD N CIBINONG 02 | 114 | 104 | 218 | 0 | 0 | 0 | 114 | 104 | 218 |
| 7 | SD N CIBINONG 03 | 284 | 290 | 574 | 0 | 0 | 0 | 284 | 290 | 574 |
| 8 | SD N CIDOKOM 03 | 278 | 241 | 519 | 0 | 0 | 0 | 278 | 241 | 519 |
| 9 | SD N CURUG 01 | 203 | 190 | 393 | 0 | 0 | 0 | 203 | 190 | 393 |
| 10 | SD N FLAMBOYAN | 146 | 122 | 268 | 0 | 0 | 0 | 146 | 122 | 268 |
| 11 | SD N GUNUNGSINDUR 01 | 158 | 158 | 316 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 316 |
| 12 | SD N KENARI | 91 | 67 | 158 | 0 | 0 | 0 | 91 | 67 | 158 |
| 13 | SD N KHDEWANTORO | 147 | 163 | 310 | 0 | 0 | 0 | 147 | 163 | 310 |
| 14 | SD N PADURENAN | 192 | 152 | 344 | 0 | 0 | 0 | 192 | 152 | 344 |
| 15 | SD N RAWAKALONG 02 | 135 | 136 | 271 | 0 | 0 | 0 | 135 | 136 | 271 |
| 16 | SD N RAWAKALONG 03 | 158 | 129 | 287 | 0 | 0 | 0 | 158 | 129 | 287 |
| 17 | SD N TANJUNG | 120 | 118 | 238 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118 | 238 |
| 18 | SD N TERATAI MA S | 88 | 93 | 181 | 0 | 0 | 0 | 88 | 93 | 181 |
| 19 | SD NEGERI CIBADUNG 01 | 55 | 54 | 109 | 0 | 0 | 0 | 55 | 54 | 109 |
| 20 | SD NEGERI CIDOKOM 01 | 122 | 126 | 248 | 0 | 0 | 0 | 122 | 126 | 248 |
| 21 | SD NEGERI GUNUNGSINDUR 02 | 142 | 129 | 271 | 0 | 0 | 0 | 142 | 129 | 271 |
| 22 | SD NEGERI GUNUNGSINDUR 03 | 302 | 252 | 554 | 0 | 0 | 0 | 302 | 252 | 554 |
| 23 | SD NEGERI KENANGA | 112 | 113 | 225 | 0 | 0 | 0 | 112 | 113 | 225 |
| 24 | SD NEGERI NUSA INDAH | 253 | 236 | 489 | 0 | 0 | 0 | 253 | 236 | 489 |
| 25 | SD NEGERI PENGASINAN 02 | 155 | 133 | 288 | 0 | 0 | 0 | 155 | 133 | 288 |
| 26 | SDN CIDOKOM 02 | 167 | 161 | 328 | 0 | 0 | 0 | 167 | 161 | 328 |
| 27 | SDN CURUG 02 | 125 | 136 | 261 | 0 | 0 | 0 | 125 | 136 | 261 |
| 28 | SDN HANJUANG | 70 | 63 | 133 | 0 | 0 | 0 | 70 | 63 | 133 |
| 29 | SDN JAMPANG 01 | 118 | 72 | 190 | 0 | 0 | 0 | 118 | 72 | 190 |
| 30 | SDN JAMPANG 02 | 170 | 127 | 297 | 0 | 0 | 0 | 170 | 127 | 297 |
| 31 | SDN MELATI | 249 | 232 | 481 | 0 | 0 | 0 | 249 | 232 | 481 |
| 32 | SDN MULYASARI | 56 | 60 | 116 | 0 | 0 | 0 | 56 | 60 | 116 |
| 33 | SDN NEGLASARI | 157 | 170 | 327 | 0 | 0 | 0 | 157 | 170 | 327 |
| 34 | SDN PABUARAN 01 | 140 | 139 | 279 | 0 | 0 | 0 | 140 | 139 | 279 |
| 35 | SDN PABUARAN 02 | 140 | 143 | 283 | 0 | 0 | 0 | 140 | 143 | 283 |
| 36 | SDN RAWAKALONG 05 | 201 | 200 | 401 | 0 | 0 | 0 | 201 | 200 | 401 |
| 37 | SDN SEROJA | 101 | 106 | 207 | 0 | 0 | 0 | 101 | 106 | 207 |
| 38 | SD ABDI WACANA | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 162 | 81 | 81 | 162 |
| 39 | SD AN-NUR ISLAMIC FULLDAY SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 154 | 148 | 302 | 154 | 148 | 302 |
| 40 | SD BINA KEBAJIKAN | 0 | 0 | 0 | 73 | 89 | 162 | 73 | 89 | 162 |
| 41 | SD DAARUNNISA | 0 | 0 | 0 | 57 | 42 | 99 | 57 | 42 | 99 |
| 42 | SD ISLAM ASHIFFA TELAGA SINDUR | 0 | 0 | 0 | 46 | 43 | 89 | 46 | 43 | 89 |
| 43 | SD ISLAM DARUNNAJAH 8 | 0 | 0 | 0 | 170 | 141 | 311 | 170 | 141 | 311 |
| 44 | SD ISLAM KATULISTIWA | 0 | 0 | 0 | 54 | 31 | 85 | 54 | 31 | 85 |
| 45 | SD IT DARUL QURAN | 0 | 0 | 0 | 414 | 426 | 840 | 414 | 426 | 840 |
| 46 | SD IT PERMATA MADANI | 0 | 0 | 0 | 257 | 233 | 490 | 257 | 233 | 490 |
| 47 | SD KRISTEN DOREA I | 0 | 0 | 0 | 52 | 50 | 102 | 52 | 50 | 102 |
| 48 | SD STUDENT ONE ISLAMIC SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 412 | 407 | 819 | 412 | 407 | 819 |
| 49 | SDIT AR RIZQI | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | 100 | 54 | 46 | 100 |
| 50 | SDIT LAZUARDI MADANI | 0 | 0 | 0 | 29 | 35 | 64 | 29 | 35 | 64 |
| 51 | SDIT NURHANIFA | 0 | 0 | 0 | 389 | 342 | 731 | 389 | 342 | 731 |
| 52 | SDIT VELDAN DARUL MUKHLISHIN | 0 | 0 | 0 | 58 | 51 | 109 | 58 | 51 | 109 |
| 5,761 | 5,421 | 11,182 | 2,300 | 2,165 | 4,465 | 8,061 | 7,586 | 15,647 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025