| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
| 1 | PKBM BINA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 77 | 59 | 136 | 77 | 59 | 136 |
| 2 | PKBM BINA SARANA TEKNOLOGI | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 19 | 13 | 6 | 19 |
| 3 | PKBM DARUL QURAN | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 | 44 | 27 | 17 | 44 |
| 4 | PKBM ERUDIO INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 34 | 45 | 79 | 34 | 45 | 79 |
| 5 | PKBM Latansa | 0 | 0 | 0 | 161 | 78 | 239 | 161 | 78 | 239 |
| 6 | PKBM Mawar | 0 | 0 | 0 | 193 | 142 | 335 | 193 | 142 | 335 |
| 0 | 0 | 0 | 505 | 347 | 852 | 505 | 347 | 852 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025