| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
| 1 | SD N CANTANGJAYA | 227 | 255 | 482 | 0 | 0 | 0 | 227 | 255 | 482 |
| 2 | SD N CIJUJUNG TENGAH | 113 | 94 | 207 | 0 | 0 | 0 | 113 | 94 | 207 |
| 3 | SD N CIKEAS 01 | 267 | 221 | 488 | 0 | 0 | 0 | 267 | 221 | 488 |
| 4 | SD N CIKEAS 03 | 230 | 222 | 452 | 0 | 0 | 0 | 230 | 222 | 452 |
| 5 | SD N CIKEAS 05 | 164 | 122 | 286 | 0 | 0 | 0 | 164 | 122 | 286 |
| 6 | SD N CILEBUT 01 | 262 | 249 | 511 | 0 | 0 | 0 | 262 | 249 | 511 |
| 7 | SD N CILEBUT 02 | 261 | 225 | 486 | 0 | 0 | 0 | 261 | 225 | 486 |
| 8 | SD N CILEBUT 03 | 202 | 204 | 406 | 0 | 0 | 0 | 202 | 204 | 406 |
| 9 | SD N CILEBUT 05 | 267 | 232 | 499 | 0 | 0 | 0 | 267 | 232 | 499 |
| 10 | SD N CIMANDALA 02 | 136 | 120 | 256 | 0 | 0 | 0 | 136 | 120 | 256 |
| 11 | SD N CIMANDALA 03 | 342 | 353 | 695 | 0 | 0 | 0 | 342 | 353 | 695 |
| 12 | SD N GUNUNG GEULIS 01 | 153 | 184 | 337 | 0 | 0 | 0 | 153 | 184 | 337 |
| 13 | SD N JAMBU | 133 | 134 | 267 | 0 | 0 | 0 | 133 | 134 | 267 |
| 14 | SD N KATULAMPA 04 | 253 | 235 | 488 | 0 | 0 | 0 | 253 | 235 | 488 |
| 15 | SD N KEBON KALAPA 01 | 172 | 147 | 319 | 0 | 0 | 0 | 172 | 147 | 319 |
| 16 | SD N KEDUNGHALANG 03 | 271 | 257 | 528 | 0 | 0 | 0 | 271 | 257 | 528 |
| 17 | SD N KEDUNGHALANG SERIKAT 01 | 157 | 150 | 307 | 0 | 0 | 0 | 157 | 150 | 307 |
| 18 | SD N PARAKAN KEMBANG | 88 | 83 | 171 | 0 | 0 | 0 | 88 | 83 | 171 |
| 19 | SD N PASIRLAJA 02 | 58 | 40 | 98 | 0 | 0 | 0 | 58 | 40 | 98 |
| 20 | SD N PASIRLAJA 03 | 223 | 235 | 458 | 0 | 0 | 0 | 223 | 235 | 458 |
| 21 | SD N PATAHUNAN 01 | 206 | 186 | 392 | 0 | 0 | 0 | 206 | 186 | 392 |
| 22 | SD N SASANAWIYATA 01 | 267 | 303 | 570 | 0 | 0 | 0 | 267 | 303 | 570 |
| 23 | SD N SASANAWIYATA 02 | 141 | 129 | 270 | 0 | 0 | 0 | 141 | 129 | 270 |
| 24 | SD N SUKARAJA 02 | 98 | 84 | 182 | 0 | 0 | 0 | 98 | 84 | 182 |
| 25 | SD N SUKATANI | 142 | 132 | 274 | 0 | 0 | 0 | 142 | 132 | 274 |
| 26 | SD NEGERI CIJUJUNG 02 | 192 | 177 | 369 | 0 | 0 | 0 | 192 | 177 | 369 |
| 27 | SD NEGERI CIJUJUNG 03 | 309 | 332 | 641 | 0 | 0 | 0 | 309 | 332 | 641 |
| 28 | SD NEGERI CIKEAS 02 | 219 | 242 | 461 | 0 | 0 | 0 | 219 | 242 | 461 |
| 29 | SD NEGERI CIKEAS 04 | 101 | 105 | 206 | 0 | 0 | 0 | 101 | 105 | 206 |
| 30 | SD NEGERI CILUAR 01 | 212 | 180 | 392 | 0 | 0 | 0 | 212 | 180 | 392 |
| 31 | SD NEGERI CIMANDALA 01 | 206 | 170 | 376 | 0 | 0 | 0 | 206 | 170 | 376 |
| 32 | SD NEGERI GUNUNG GEULIS 02 | 147 | 115 | 262 | 0 | 0 | 0 | 147 | 115 | 262 |
| 33 | SD NEGERI KEDUNGHALANG SERIKAT 02 | 171 | 178 | 349 | 0 | 0 | 0 | 171 | 178 | 349 |
| 34 | SD NEGERI NAGRAK 01 | 266 | 206 | 472 | 0 | 0 | 0 | 266 | 206 | 472 |
| 35 | SD NEGERI NAGRAK 02 | 431 | 407 | 838 | 0 | 0 | 0 | 431 | 407 | 838 |
| 36 | SD NEGERI PASIR BAGADE | 77 | 72 | 149 | 0 | 0 | 0 | 77 | 72 | 149 |
| 37 | SD NEGERI PATAHUNAN 02 | 161 | 128 | 289 | 0 | 0 | 0 | 161 | 128 | 289 |
| 38 | SD NEGERI SUKARAJA 01 | 140 | 118 | 258 | 0 | 0 | 0 | 140 | 118 | 258 |
| 39 | SD NEGERI SUKARAJA 03 | 126 | 123 | 249 | 0 | 0 | 0 | 126 | 123 | 249 |
| 40 | SDN BOJONG | 93 | 65 | 158 | 0 | 0 | 0 | 93 | 65 | 158 |
| 41 | SDN CIJUJUNG 01 | 362 | 360 | 722 | 0 | 0 | 0 | 362 | 360 | 722 |
| 42 | SDN CILUAR 02 | 191 | 165 | 356 | 0 | 0 | 0 | 191 | 165 | 356 |
| 43 | SDN PASIRLAJA 01 | 83 | 65 | 148 | 0 | 0 | 0 | 83 | 65 | 148 |
| 44 | SDIT PUTRA PAKUAN | 0 | 0 | 0 | 161 | 137 | 298 | 161 | 137 | 298 |
| 45 | SDS CERDAS BANGSA | 0 | 0 | 0 | 52 | 46 | 98 | 52 | 46 | 98 |
| 46 | SDS IT SABIILUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 8 | 12 | 20 |
| 8,320 | 7,804 | 16,124 | 221 | 195 | 416 | 8,541 | 7,999 | 16,540 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025