No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
1 | SD N CANTANGJAYA | 219 | 236 | 455 | 0 | 0 | 0 | 219 | 236 | 455 |
2 | SD N CIJUJUNG TENGAH | 109 | 88 | 197 | 0 | 0 | 0 | 109 | 88 | 197 |
3 | SD N CIKEAS 01 | 222 | 203 | 425 | 0 | 0 | 0 | 222 | 203 | 425 |
4 | SD N CIKEAS 03 | 226 | 219 | 445 | 0 | 0 | 0 | 226 | 219 | 445 |
5 | SD N CIKEAS 05 | 156 | 130 | 286 | 0 | 0 | 0 | 156 | 130 | 286 |
6 | SD N CILEBUT 01 | 248 | 228 | 476 | 0 | 0 | 0 | 248 | 228 | 476 |
7 | SD N CILEBUT 02 | 263 | 225 | 488 | 0 | 0 | 0 | 263 | 225 | 488 |
8 | SD N CILEBUT 03 | 207 | 200 | 407 | 0 | 0 | 0 | 207 | 200 | 407 |
9 | SD N CILEBUT 05 | 262 | 234 | 496 | 0 | 0 | 0 | 262 | 234 | 496 |
10 | SD N CIMANDALA 02 | 131 | 124 | 255 | 0 | 0 | 0 | 131 | 124 | 255 |
11 | SD N CIMANDALA 03 | 345 | 335 | 680 | 0 | 0 | 0 | 345 | 335 | 680 |
12 | SD N GUNUNG GEULIS 01 | 141 | 175 | 316 | 0 | 0 | 0 | 141 | 175 | 316 |
13 | SD N JAMBU | 114 | 121 | 235 | 0 | 0 | 0 | 114 | 121 | 235 |
14 | SD N KATULAMPA 04 | 243 | 221 | 464 | 0 | 0 | 0 | 243 | 221 | 464 |
15 | SD N KEBON KALAPA 01 | 160 | 136 | 296 | 0 | 0 | 0 | 160 | 136 | 296 |
16 | SD N KEDUNGHALANG 03 | 276 | 247 | 523 | 0 | 0 | 0 | 276 | 247 | 523 |
17 | SD N KEDUNGHALANG SERIKAT 01 | 136 | 132 | 268 | 0 | 0 | 0 | 136 | 132 | 268 |
18 | SD N PARAKAN KEMBANG | 101 | 88 | 189 | 0 | 0 | 0 | 101 | 88 | 189 |
19 | SD N PASIRLAJA 02 | 67 | 45 | 112 | 0 | 0 | 0 | 67 | 45 | 112 |
20 | SD N PASIRLAJA 03 | 240 | 248 | 488 | 0 | 0 | 0 | 240 | 248 | 488 |
21 | SD N PATAHUNAN 01 | 179 | 164 | 343 | 0 | 0 | 0 | 179 | 164 | 343 |
22 | SD N SASANAWIYATA 01 | 272 | 316 | 588 | 0 | 0 | 0 | 272 | 316 | 588 |
23 | SD N SASANAWIYATA 02 | 140 | 129 | 269 | 0 | 0 | 0 | 140 | 129 | 269 |
24 | SD N SUKARAJA 02 | 96 | 72 | 168 | 0 | 0 | 0 | 96 | 72 | 168 |
25 | SD N SUKATANI | 157 | 131 | 288 | 0 | 0 | 0 | 157 | 131 | 288 |
26 | SD NEGERI CIJUJUNG 02 | 180 | 169 | 349 | 0 | 0 | 0 | 180 | 169 | 349 |
27 | SD NEGERI CIJUJUNG 03 | 294 | 315 | 609 | 0 | 0 | 0 | 294 | 315 | 609 |
28 | SD NEGERI CIKEAS 02 | 224 | 240 | 464 | 0 | 0 | 0 | 224 | 240 | 464 |
29 | SD NEGERI CIKEAS 04 | 106 | 106 | 212 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 212 |
30 | SD NEGERI CILUAR 01 | 130 | 113 | 243 | 0 | 0 | 0 | 130 | 113 | 243 |
31 | SD NEGERI CIMANDALA 01 | 218 | 173 | 391 | 0 | 0 | 0 | 218 | 173 | 391 |
32 | SD NEGERI GUNUNG GEULIS 02 | 143 | 122 | 265 | 0 | 0 | 0 | 143 | 122 | 265 |
33 | SD NEGERI KEDUNGHALANG SERIKAT 02 | 165 | 166 | 331 | 0 | 0 | 0 | 165 | 166 | 331 |
34 | SD NEGERI NAGRAK 01 | 256 | 198 | 454 | 0 | 0 | 0 | 256 | 198 | 454 |
35 | SD NEGERI NAGRAK 02 | 398 | 390 | 788 | 0 | 0 | 0 | 398 | 390 | 788 |
36 | SD NEGERI PASIR BAGADE | 80 | 70 | 150 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70 | 150 |
37 | SD NEGERI PATAHUNAN 02 | 166 | 147 | 313 | 0 | 0 | 0 | 166 | 147 | 313 |
38 | SD NEGERI SUKARAJA 01 | 135 | 120 | 255 | 0 | 0 | 0 | 135 | 120 | 255 |
39 | SD NEGERI SUKARAJA 03 | 135 | 119 | 254 | 0 | 0 | 0 | 135 | 119 | 254 |
40 | SDN BOJONG | 89 | 62 | 151 | 0 | 0 | 0 | 89 | 62 | 151 |
41 | SDN CIJUJUNG 01 | 376 | 369 | 745 | 0 | 0 | 0 | 376 | 369 | 745 |
42 | SDN CILUAR 02 | 197 | 178 | 375 | 0 | 0 | 0 | 197 | 178 | 375 |
43 | SDN PASIRLAJA 01 | 80 | 66 | 146 | 0 | 0 | 0 | 80 | 66 | 146 |
44 | SDIT PUTRA PAKUAN | 0 | 0 | 0 | 157 | 140 | 297 | 157 | 140 | 297 |
45 | SDS CERDAS BANGSA | 0 | 0 | 0 | 55 | 49 | 104 | 55 | 49 | 104 |
46 | SDS IT SABIILUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 24 | 9 | 15 | 24 |
8,082 | 7,570 | 15,652 | 221 | 204 | 425 | 8,303 | 7,774 | 16,077 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025