Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Jumlah Peserta Didik Menurut Jenis Kelamin dan Status Satuan Pendidikan di Kecamatan Sukaraja
No Sekolah Negeri Swasta Total
L P Jumlah L P Jumlah L P Total
1 DA I 0 0 0 19 16 35 19 16 35
2 KB AKHSANI 0 0 0 6 14 20 6 14 20
3 KB AL HUDA 0 0 0 11 5 16 11 5 16
4 KB AS SYIFA 0 0 0 14 17 31 14 17 31
5 KB BOUGENVILLE 0 0 0 31 29 60 31 29 60
6 KB CINTA AL-MAJID 0 0 0 19 14 33 19 14 33
7 KB HAPPY KIDS INDONESIA 0 0 0 19 20 39 19 20 39
8 KB IBNUL MUSTHOPA 0 0 0 14 19 33 14 19 33
9 KB IT AZIZUR RASYID 0 0 0 58 60 118 58 60 118
10 KB IT BAIT NURUL ILMI 0 0 0 11 15 26 11 15 26
11 KB IT PUTRA PAKUAN 0 0 0 2 1 3 2 1 3
12 KB KELAPA GADING 0 0 0 2 2 4 2 2 4
13 KB MATHLAUL HASANAH 0 0 0 27 23 50 27 23 50
14 KB MAWAR 0 0 0 7 10 17 7 10 17
15 KB Melati 0 0 0 3 7 10 3 7 10
16 KB MELATI BERSAMA 0 0 0 10 4 14 10 4 14
17 KB NIDAA CHAERUNISA 0 0 0 14 14 28 14 14 28
18 KB NURUL HIDAYAH 0 0 0 19 9 28 19 9 28
19 KB NURUL QURAN 0 0 0 16 22 38 16 22 38
20 KB PAUD DARUSSALAM 0 0 0 11 14 25 11 14 25
21 KB PELANGI 0 0 0 8 12 20 8 12 20
22 KB PELITA ILMU 0 0 0 50 45 95 50 45 95
23 KB PLUS AL HASANIYAH 0 0 0 29 36 65 29 36 65
24 KB RAUDHOTUS SHIBYAN 0 0 0 12 16 28 12 16 28
25 KB RUMAH PINTAR 0 0 0 24 24 48 24 24 48
26 KB TAAM AL MUKARROMAH 0 0 0 19 23 42 19 23 42
27 KB TARBIYATUL HIDAYAH 0 0 0 16 20 36 16 20 36
28 KB TARBIYATUL UMMAH 0 0 0 23 17 40 23 17 40
29 KB TUNAS MUDA 0 0 0 18 12 30 18 12 30
30 KB WIRADHIKA 0 0 0 18 18 36 18 18 36
31 PAUD AL-FATH 0 0 0 31 18 49 31 18 49
32 PAUD AL-HIKMAH 0 0 0 9 11 20 9 11 20
33 PAUD AN-NUR 0 0 0 2 1 3 2 1 3
34 PAUD AN-NURIKA 0 0 0 18 16 34 18 16 34
35 PAUD ANGGREK I 0 0 0 21 22 43 21 22 43
36 PAUD AS-SALAM 0 0 0 9 8 17 9 8 17
37 PAUD AT-TAUHID 0 0 0 12 15 27 12 15 27
38 PAUD CEMPAKA 0 0 0 8 5 13 8 5 13
39 PAUD DAHLIA 0 0 0 10 6 16 10 6 16
40 PAUD DUKUH 0 0 0 22 21 43 22 21 43
41 PAUD HASANAH 0 0 0 12 10 22 12 10 22
42 PAUD INOVATIF 0 0 0 10 10 20 10 10 20
43 PAUD KENANGA 0 0 0 16 19 35 16 19 35
44 PAUD KUTILANG 0 0 0 6 10 16 6 10 16
45 PAUD LESTARI 0 0 0 17 12 29 17 12 29
46 PAUD MEKARWANGI 0 0 0 6 7 13 6 7 13
47 PAUD NUSANTARA 0 0 0 18 12 30 18 12 30
48 PAUD P2B 0 0 0 39 42 81 39 42 81
49 PAUD PERMATA 0 0 0 7 8 15 7 8 15
50 PAUD PERTIWI 0 0 0 33 21 54 33 21 54
51 PAUD PRU SERUNI 0 0 0 19 11 30 19 11 30
52 PAUD TAAM AL-FATHIR 0 0 0 33 18 51 33 18 51
53 PAUD TAAM BABUSSALAM 0 0 0 25 18 43 25 18 43
54 PAUD TAAM RAADHIYATAN MARDHIYYAH 0 0 0 11 8 19 11 8 19
55 PAUD TUNAS HARAPAN 0 0 0 11 15 26 11 15 26
56 PAUD VIKANA 0 0 0 18 20 38 18 20 38
57 PAUD YAS 0 0 0 19 20 39 19 20 39
58 POS PAUD AL- MUSTARIYAH 0 0 0 25 20 45 25 20 45
59 POS PAUD BINA INSAN 0 0 0 11 12 23 11 12 23
60 POS PAUD DELIMA 0 0 0 18 21 39 18 21 39
61 POS PAUD INSAN MADANI 0 0 0 13 17 30 13 17 30
62 POS PAUD MADINATUL ATHFAAL 0 0 0 21 22 43 21 22 43
63 POS PAUD MIFTAHUL HUDA 0 0 0 18 24 42 18 24 42
64 POS PAUD SERUNI 0 0 0 20 23 43 20 23 43
65 POS PAUD TAAM AL-IKHLAS 0 0 0 9 7 16 9 7 16
66 SPS AL-IKHLAS 0 0 0 8 2 10 8 2 10
67 SPS MAWAR 1 0 0 0 11 4 15 11 4 15
68 SPS MEKAR JAYA 0 0 0 10 15 25 10 15 25
69 SPS PAUD MEKAR SARI 0 0 0 19 10 29 19 10 29
70 TK AL-FAUZIYAH 0 0 0 18 20 38 18 20 38
71 TK Alamanda 0 0 0 11 10 21 11 10 21
72 TK AR RIDWAN 0 0 0 18 22 40 18 22 40
73 TK BINTANG 0 0 0 12 6 18 12 6 18
74 TK CERDAS BANGSA 0 0 0 9 21 30 9 21 30
75 TK CIKAL CAHAYA 0 0 0 69 62 131 69 62 131
76 TK DARUR RAHMAH 0 0 0 23 12 35 23 12 35
77 TK ESTETIKA 0 0 0 9 7 16 9 7 16
78 TK HANIFAH 0 0 0 31 20 51 31 20 51
79 TK ISLAM AL FATIH 0 0 0 36 29 65 36 29 65
80 TK ISLAM MUTIARA CILEBUT 0 0 0 43 39 82 43 39 82
81 TK IT BINA KAWANKU 0 0 0 17 27 44 17 27 44
82 TK KARTIKA IX-16 0 0 0 23 29 52 23 29 52
83 TK KARTIKA IX-2 0 0 0 7 16 23 7 16 23
84 TK KARTIKA IX-26 0 0 0 22 22 44 22 22 44
85 TK MARDI YUANA 0 0 0 48 46 94 48 46 94
86 TK MUTIARA HATI 0 0 0 18 19 37 18 19 37
87 TK NAHJUSSALAAM 0 0 0 23 16 39 23 16 39
88 TK NUR KURNIA 0 0 0 8 4 12 8 4 12
89 TK PURNA GARINI 0 0 0 2 1 3 2 1 3
90 TK PURNAMA 0 0 0 2 0 2 2 0 2
91 TUNAS MULIA CBP 2 0 0 0 26 26 52 26 26 52
0 0 0 1,630 1,553 3,183 1,630 1,553 3,183

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 16 Mei 2025