| No | Sekolah | < 20 | 20 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | >=60 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP N 1 JASINGA | 0 | 5 | 10 | 14 | 9 | 1 | 39 |
| 2 | SMP N 2 JASINGA | 0 | 6 | 9 | 10 | 8 | 0 | 33 |
| 3 | SMP N 3 JASINGA | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 12 |
| 4 | SMP SATU ATAP 1 JASINGA | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | SMPN 3 SATAP JASINGA | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | SMPN SATAP 2 JASINGA | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | SMP CAGAR BUDAYA | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | SMP GIRI TARUNA | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 9 | SMP ISLAM MIFTAHUL ULUM | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | SMP MUHAMMADIYAH JASINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | SMP PGRI BAGOANG | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | SMP PLUS PELITA NUSANTARA | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | SMP RAUDHATUL FALAH AL-HASANAH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | SMPS PGRI JASINGA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 41 | 40 | 35 | 26 | 2 | 145 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025