Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Pendidik Menurut Kelompok Usia di Kecamatan Jasinga
No Sekolah < 20 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 >=60 Jumlah
1 SD N BARENGKOK 02 0 0 4 2 2 0 8
2 SD N CIGELUNG 0 3 1 0 3 0 7
3 SD N CIKOPOMAYAK 01 0 3 2 3 2 0 10
4 SD N CIKOPOMAYAK 02 0 2 2 3 0 0 7
5 SD N CIKOPOMAYAK 04 0 4 1 0 0 0 5
6 SD N CURUG 04 0 1 3 3 2 0 9
7 SD N JASINGA 02 0 2 4 3 0 0 9
8 SD N JASINGA 03 0 2 1 3 0 0 6
9 SD N JASINGA 04 0 2 2 2 1 0 7
10 SD N JASINGA 06 0 1 2 2 1 0 6
11 SD N JASINGA 07 0 1 4 1 1 0 7
12 SD N JUGALAJAYA 0 0 6 2 0 0 8
13 SD N KALONGSAWAH 03 0 0 1 5 1 0 7
14 SD N KALONGSAWAH 04 0 1 3 2 1 1 8
15 SD N KALONGSAWAH 05 0 1 4 2 0 0 7
16 SD N KALONGSAWAH 06 0 3 2 1 2 0 8
17 SD N KALONGSAWAH 07 0 1 2 2 0 0 5
18 SD N KEMBANG KUNING 0 0 2 4 0 0 6
19 SD N KOLEANG 01 0 2 6 2 0 0 10
20 SD N KOLEANG 03 0 2 3 2 1 0 8
21 SD N PANGAUR 01 0 2 3 1 2 0 8
22 SD N PANGRADIN 02 0 0 4 1 2 1 8
23 SD N PANGRADIN 04 0 0 3 1 2 0 6
24 SD N PANGRADIN 05 0 0 3 2 0 0 5
25 SD N PUSPASARI 0 2 3 5 1 0 11
26 SD N SAMPROK 0 1 4 2 0 0 7
27 SD N SIPAK 03 0 1 3 2 1 1 8
28 SD NEGERI BAGOANG 01 0 2 3 1 2 0 8
29 SD NEGERI BAGOANG 02 0 1 3 1 3 0 8
30 SD NEGERI BAGOANG 03 0 2 0 4 0 0 6
31 SD NEGERI BARENGKOK 01 0 4 11 5 0 0 20
32 SD NEGERI BARENGKOK 03 0 1 5 1 1 0 8
33 SD NEGERI CURUG 01 0 2 1 3 2 0 8
34 SD NEGERI JASINGA 01 0 4 3 0 1 0 8
35 SD NEGERI KALONGSAWAH 01 0 1 4 4 1 0 10
36 SD NEGERI KOLEANG 04 0 1 4 2 0 0 7
37 SD NEGERI MUNCANG 0 2 2 2 2 0 8
38 SD NEGERI NEGLASARI 0 1 3 1 1 0 6
39 SD NEGERI PANGRADIN 01 0 0 3 2 1 0 6
40 SD NEGERI PANGRADIN 03 0 0 4 0 2 0 6
41 SD NEGERI PARUNGKEMBANG 0 0 7 2 0 0 9
42 SDN CIKOPOMAYAK 03 0 3 4 1 0 0 8
43 SDN CIKOPOMAYAK 06 0 2 0 2 1 0 5
44 SDN CURUG 02 0 1 3 2 1 1 8
45 SDN CURUG 03 0 3 3 2 0 0 8
46 SDN CURUG 05 0 0 3 1 2 0 6
47 SDN KALONGSAWAH 02 0 2 3 2 1 0 8
48 SDN KOLEANG 02 0 0 3 3 0 0 6
49 SDN KOLEANG 05 0 1 5 1 1 0 8
50 SDN KOLEANG 06 0 0 7 4 0 0 11
51 SDN PANGAUR 02 0 0 3 3 2 0 8
52 SDN PANGAUR 03 0 1 2 1 2 0 6
53 SDN SIPAK 01 0 1 4 1 2 0 8
54 SDN SIPAK 02 0 2 3 2 0 0 7
55 SDN SUKAMANAH 01 0 1 4 3 0 0 8
56 SDN SUKAMANAH 02 0 1 3 1 1 0 6
57 SDN SUKAMANAH 03 0 1 1 2 1 0 5
58 SDN SUKAMANAH 04 0 2 1 1 3 0 7
59 SDIT AL ISHLAH 0 1 4 2 0 0 7
60 SDS MUHAMMADIYAH 0 3 0 0 3 0 6
0 83 187 120 61 4 455

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025