Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Pendidik Menurut Kelompok Usia di Kecamatan Rumpin
No Sekolah < 20 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 >=60 Jumlah
1 SD N CIAUL 0 0 2 2 1 0 5
2 SD N CIBODAS 03 0 1 1 2 1 0 5
3 SD N CIBODAS 04 0 0 3 3 0 0 6
4 SD N CIBODAS 05 0 0 1 4 1 0 6
5 SD N CIBODAS 06 0 2 4 1 0 0 7
6 SD N CIDOKOM 04 0 0 0 2 0 0 2
7 SD N CIDOKOM 05 0 1 3 1 2 0 7
8 SD N CIPINANG 02 0 2 7 4 2 0 15
9 SD N CIPINANG 03 0 2 7 1 3 0 13
10 SD N CIPINANG 04 0 1 4 4 1 0 10
11 SD N CIPINANG 05 0 1 3 3 0 0 7
12 SD N CIPINANG 06 0 1 1 2 2 0 6
13 SD N GOBANG 03 0 0 6 1 2 0 9
14 SD N GOBANG 04 0 2 4 3 0 0 9
15 SD N JANALA 0 0 2 2 1 0 5
16 SD N KAMPUNG SAWAH 01 0 3 3 3 2 0 11
17 SD N KAMPUNG SAWAH 02 0 0 4 3 1 0 8
18 SD N KAMPUNG SAWAH 03 0 1 6 4 0 0 11
19 SD N KAMPUNG SAWAH 04 0 5 5 3 2 0 15
20 SD N KAMPUNG SAWAH 05 0 2 2 1 1 0 6
21 SD N KERTAJAYA 02 0 1 6 2 0 0 9
22 SD N KERTAJAYA 03 0 2 7 1 1 0 11
23 SD N KERTAJAYA 04 0 1 3 3 2 0 9
24 SD N KERTAJAYA 05 0 2 4 0 0 0 6
25 SD N KERTAJAYA 06 0 1 4 1 2 0 8
26 SD N LEUWIBATU 01 0 0 1 2 1 0 4
27 SD N LEUWIBATU 02 0 2 1 0 1 0 4
28 SD N LEUWIBATU 03 0 0 2 4 0 0 6
29 SD N LEUWIBATU 04 0 1 2 1 2 0 6
30 SD N LEUWIBATU 06 0 2 1 2 1 0 6
31 SD N LEUWIHALANG 0 0 3 4 1 0 8
32 SD N LEUWIRANJI 01 0 5 2 2 3 0 12
33 SD N LEUWIRANJI 02 0 0 4 3 0 0 7
34 SD N LEUWIRANJI 03 0 1 5 3 1 0 10
35 SD N LEUWIRANJI 04 0 0 0 6 0 0 6
36 SD N MALAHPAR 0 6 5 5 2 0 18
37 SD N RABAK 02 0 0 3 1 1 0 5
38 SD N RUMPIN 01 0 3 7 0 0 0 10
39 SD N RUMPIN 02 0 0 3 1 1 0 5
40 SD N SAMPAY 0 1 7 6 2 0 16
41 SD N SUKASARI 01 0 0 3 4 0 0 7
42 SD N SUKASARI 02 0 1 3 1 0 0 5
43 SD N SUKASARI 04 0 0 3 1 1 0 5
44 SD N SUKASARI 05 0 2 4 2 0 0 8
45 SD N TAMANSARI 04 0 6 3 3 0 0 12
46 SD N TAMANSARI 05 0 3 1 1 0 0 5
47 SD N TAMBILUNG 0 0 2 1 0 0 3
48 SD NEGERI KADUSEWU 0 0 5 5 1 0 11
49 SD NEGERI RUMPIN 03 0 1 1 4 0 0 6
50 SD NEGERI TAMANSARI 03 0 2 6 3 0 0 11
51 SDN CIBODAS 02 0 2 6 3 3 0 14
52 SDN CIDOKOM 01 0 0 0 3 0 0 3
53 SDN CIDOKOM 02 0 3 7 1 1 0 12
54 SDN CIDOKOM 03 0 0 3 2 0 0 5
55 SDN CIPINANG 01 0 1 2 2 2 0 7
56 SDN GOBANG 01 0 1 8 2 2 0 13
57 SDN LEUWIBATU 05 0 0 4 1 1 0 6
58 SDN LEUWIRANJI 05 0 1 4 1 3 0 9
59 SDN RABAK 01 0 1 6 3 1 0 11
60 SDN SUKASARI 03 0 2 1 1 2 0 6
61 SDN TAMANSARI 01 0 0 2 1 2 0 5
62 SDN TAMANSARI 02 0 2 1 0 1 0 4
63 SD AL - AWWALIYAH 0 7 0 0 1 0 8
64 SD FATHU MAKKAH 0 3 0 3 0 0 6
65 SD S AN NAJAH 0 10 8 8 2 0 28
0 100 221 152 66 0 539

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025