| No | Sekolah | < 20 | 20 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | >=60 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL-KHOIRIYAH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | KB AGNIA RAHMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | KB AKBAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | KB AL AKHSAN | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | KB AL FATH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | KB AL FAZRI | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | KB AL HIDAYAH | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | KB AL UMMAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | KB AL-AMIN KHOIRUL FATAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | KB AL-MUNAWAROH | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | KB AL-RIZKI | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | KB AN NUR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | KB AS-SAIDIYAH | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | KB ASSAADAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | KB ASSALAM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | KB AZMIATUL WARDAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | KB AZQYA | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | KB AZZAINIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KB BAIK | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | KB BINA HARIS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | KB BUNGA RAHAYU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | KB CAHAYA BUNDA | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 23 | KB CAHAYA HATI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | KB CAHAYA INSANI | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | KB CAHAYA KELUARGA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | KB CINTA ROSUL RUMPIN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | KB DARUL FALAH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | KB DARUL FATTAH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | KB DARUL KAHFI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | KB HABIBATUR RAHMAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | KB HARAPAN BUNDA | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 32 | KB HARAPAN INSAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | KB KAHEMAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 34 | KB MENTARI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | KB MIFTAHUL ABROR | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 36 | KB MIFTAHUTTARBIYYAH | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 37 | KB MUTIARA BANGSA PIA BRAVO | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | KB MUTIARA BUNDA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | KB NURUL IHSAN | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 40 | KB NURUL MUSTOPA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | KB NURUL QOLBU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | KB PAUD AZ-ZABIDIYAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | KB PELANGI | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | KB PERTIWI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | KB RAFIK AL-KAMIL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | KB RIZKY CENDIKIA | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 47 | KB SULTAN CERIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | KB THORIOKTUSSA ADAH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | KB WAHDATUL UMMAHAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | KBAL HIKMAH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | KBAS-SAKINAH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | KBAZ-ZAHRA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 53 | KBCERDAS RIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 54 | KBKAMEUMEUT | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 55 | KBNURUL YAQIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 56 | KBRIYADHUL HUDA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | KBZAHRATUNIDA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | PAUD AL MIFTAH | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 59 | PAUD AL MUBTADI | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 60 | PAUD AL-AZKA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | PAUD AN NISSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 62 | PAUD AN NUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | PAUD BINA MANDIRI | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 64 | PAUD BINA TRAMPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | PAUD DARUL UCHWAH | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 66 | PAUD MATHLAUL ANWAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | PAUD MELATI | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 68 | PAUD NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | PAUD NURUL ULUM | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 70 | PAUD PERMATA BUNDA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | PAUD TARBIYATUL AULAD | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 72 | SPS AL-MUBAROK | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 73 | TK FIRDAUS AL-BANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | TK HARAPAN BUNDA | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 75 | TK PGRI MENARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | TKIT AN-NAJAH | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 9 | 98 | 72 | 26 | 16 | 1 | 222 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025