| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
PPPK | Honor Daerah |
Honor Sekolah |
PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
GTT | GTY | ||||
| 1 | SMP NEGERI 1 CARINGIN | 14 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMP NEGERI 2 CARINGIN | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMPN SATU ATAP CARINGIN | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMP AL MINHAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | SMP ALQURAN DARUL FURQON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 6 | SMP BHAKTI CANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 7 | SMP HUMANIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | SMP ISLAM PANCAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | SMP ISLAM TERPADU ANNUR CIMANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 10 | SMP IT KARAKTER BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 11 | SMP IT NAPALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | SMP KARYA NYATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | SMP MANDIRI CARINGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 14 | SMP PGRI 221 CARINGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | SMP TEKNOLOGI INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 16 | SMP YASMIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 17 | SMPS BINA CIPTA INSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | SMPS ISLAM CIMANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 19 | SMPS IT NURUSHIBYAN CIMANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 20 | SMPS PLUS ALWATASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
| 21 | SMPS TARBIYATUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 22 | 69 | 91 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026