| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
PPPK | Honor Daerah |
Honor Sekolah |
PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
GTT | GTY | ||||
| 1 | SD N 01 PASIRMUNCANG | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD N BALANDONGAN | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD N BATUKEMBAR | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD N CARINGIN 01 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD N CARINGIN 02 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD N CARINGIN 03 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD N CIHERANGPONDOK | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD N CIKERETEG 01 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD N CIKERETEG 02 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD N CIKERETEG 03 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD N CIMANDE 01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD N CIMANDE 02 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD N CIMANDE 03 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD N CINAGARA 01 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD N CINAGARA 02 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD N CINAGARA 03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD N CIPARE | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD N CURUG DENG-DENG | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SD N MUARAJAYA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SD N PANCAWATI 01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SD N PASIRMUNCANG 02 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SD N PASIRTENGAH | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SD N SELAAWI | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SD N TANGKIL 01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SD N TANGKIL 02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SD N TARIKOLOT | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SD NEGERI CIPOPOKOL | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SD NEGERI LEBAKPARI | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SD NEGERI PANCAWATI 02 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SD NEGERI PASIRBUNCIR | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SD ILMU QURAN AL ISLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 32 | SDIT AL HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 33 | SDIT AL MUCHTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 34 |
| 34 | SDS IT AT-THORIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 40 | 0 | 0 | 199 | 0 | 29 | 268 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 71 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026