| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < S1 | S1 | S2 | S3 | < S1 | S1 | S2 | S3 | ||||
| 1 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | 2 | 40 | 5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMP NEGERI 2 CIOMAS | 0 | 21 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMPN 3 CIOMAS | 2 | 31 | 6 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMP DHARMA NUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | SMP IBNU AQIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 3 | 0 | 30 |
| 6 | SMP INFORMATIKA BINA GENERASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | SMP IT KAIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 |
| 8 | SMP KUSUMA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 16 |
| 9 | SMP PGRI KOTABATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | SMP UMMUL QURAN AN NUUR CIOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | SMPS MAARIF NU CIOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | SMPS PGRI CIOMAS BOGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | 92 | 12 | 1 | 109 | 18 | 85 | 4 | 0 | 107 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025