| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < S1 | S1 | S2 | S3 | < S1 | S1 | S2 | S3 | ||||
| 1 | KB AL ADZKIYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | KB AL IKHLAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | KB AL IKHLAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | KB AL MU MINUUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | KB AL MUAWWANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | KB AL QOSIMIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | KB AL-BAROKAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | KB AL-QURAN NURUL AKHYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | KB ALMUJAHIDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | KB ANAK CERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | KB ANAK MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | KB ANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | KB ARRAHIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | KB ASSA ADAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | KB ASY-SYIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | KB BINA CENDEKIA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | KB CAHAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | KB IMAM NAWAWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | KB MARKISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | KB MELATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | KB MELATI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | KB MUTIARA IBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KB NUR ASHIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | KB PAUD MUTIARA INSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | KB PLUS AL-FURQON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | KB PLUS IHSAN AYUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | KB SIROJUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | KB TABITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | KB TUNAS WARNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | KB VIERDANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | PAUD AL-FATHONAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | PAUD IT PERISAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | PAUD KOBER BAI RUMAH CENDEKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | PAUD MELATI 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | PAUD NURUL ILMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | PAUD TERATAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | PAUD TULIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | POS PAUD ANGGREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | POS PAUD BOUGENVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | POS PAUD DAHLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | POS PAUD DURIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | POS PAUD KENANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 43 | POS PAUD MATAHARI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | POS PAUD RAMBUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | POS PAUD TULIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | POS PAUD TUNAS KEMUNING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 47 | SPS DAHLIA MEKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | SPS FLAMBOYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | SPS KEMUNING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | SPS MELATI IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | SPS POS PAUD AN-NAAFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 52 | SPS POS PAUD KENANGA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | SPS POS PAUD MATAHARI 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 54 | SPS POS PAUD TERATAI ALTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | SPS ROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 56 | TK ABDI WACANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | TK AL-MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | TK ANGGRAINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | TK AROFAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | TK BINASIWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | TK Bintang Kecil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | TK HAPPY BEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 63 | TK INDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 64 | TK IT PURNAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 65 | TK KARTIKA VIII-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | TK KARTIKA XIX-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 67 | TK SHOLAHUDDIN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 68 | TK SWASTA SIMFONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 69 | TK TUNAS PERMAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 70 | TKIT ANAK SHALIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 71 | TKIT BINA CENDEKIA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 72 | TKIT HIDAYATUL FIKRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 67 | 0 | 0 | 227 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025