| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < S1 | S1 | S2 | S3 | < S1 | S1 | S2 | S3 | ||||
| 1 | SD N BANAR 01 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD N BOJONG | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD N CALINGCING | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD N CIPUTIH | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD N CISARUA 02 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD N KIARAPANDAK 01 | 0 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD N KIARAPANDAK 02 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD N KOMPA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD N PASIRMADANG 02 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD N PASIRMADANG 03 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD N SIPAYUNG 01 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD N SIPAYUNG 02 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD N SUKAJAYA 02 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD N SUKAJAYA 03 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD N SUKAJAYA 04 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD N SUKAJAYA 05 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD NEGERI BANAR 02 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD NEGERI CILEUKSA 01 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SD NEGERI CILEUKSA 02 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SD NEGERI CILEUKSA 03 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SD NEGERI CILEUKSA 05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SD NEGERI CIPARAHU | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SD NEGERI CIPATAT | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SD NEGERI CIPEUNDEUY 01 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SD NEGERI CIPEUNDEUY 02 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SD NEGERI CISARUA 01 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SD NEGERI SUKAJAYA 01 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SDN CILEUKSA 04 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SDN PASIRMADANG 04 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 217 | 2 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025