Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Jumlah Pendidik Menurut Kualifikasi Pendidikan di Kecamatan Sukajaya
No Sekolah Negeri Jumlah Swasta Jumlah
< S1 S1 S2 S3 < S1 S1 S2 S3
1 KB MUTIARA AAYUNI 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2 KB TARBIYATULSIBHYAN 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
3 KB A LIYYUL HUDA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4 KB ADZ DZIKRI 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
5 KB AHSAN KAMILA 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
6 KB AL FARISY 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7 KB AL IKHLAS JUNIOR 0 0 0 0 0 4 1 0 0 5
8 KB AL MAUNAH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 KB AL-HASYA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
10 KB AL-HIDAYAH 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
11 KB AL-HIKMAH 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
12 KB ASSALAM 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
13 KB AT TAKWA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
14 KB BAHIRUL HASANAH 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
15 KB BAYU SYIMA 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
16 KB BINA INSANI TARBIYATUSSIBYAN 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
17 KB BINA NUSANTARA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
18 KB CERIA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
19 KB DAHLIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
20 KB DARUL FALAH 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
21 KB DARUL SIBYAN 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
22 KB DARUSSALAM 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
23 KB DELIMA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
24 KB GEMA SILIWANGI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
25 KB HAMIDAH 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
26 KB HARAPAN 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
27 KB HARAPAN 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
28 KB HIKMAH AL-HUSNA 0 0 0 0 0 4 1 0 0 5
29 KB HUSNUL ABAS 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
30 KB IBNU SYUKRI 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
31 KB MIFTAHUL ULUM 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
32 KB NUR NADIAH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
33 KB NURUL FALAH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
34 KB NURUL HIDAYAH 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
35 KB RESTU CAKRA BUANA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
36 KB SEROJA 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
37 KB SEURUNI 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
38 KB TARBIYATUL AULAD 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
39 KB TERATAI INDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 KB TUNAS MEKAR 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
41 PAUD AL-MUHADIR JUNIOR 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
42 PAUD POS ANGGREK 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
43 POS PAUD FLAMBOYAN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
44 POS PAUD MELATI 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
45 SPS AL HAFIZH 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
46 SPS AL IKHLAS 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
47 TK YUNDEVS 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
0 0 0 0 0 102 13 0 0 115

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025