| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < S1 | S1 | S2 | S3 | < S1 | S1 | S2 | S3 | ||||
| 1 | SD N BOJONG 02 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD N CIKAHURIPAN 03 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD N CIPARI | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD N KLAPANUNGGAL 01 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD N LULUT 02 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD N LULUT 04 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD N LULUT 05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD N NAMBO 01 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD N NAMBO 05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD N RAWA RAGAS | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD NEGERI BOJONG 01 | 3 | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD NEGERI BOJONG 03 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD NEGERI CIBULAKAN | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD NEGERI CIKAHURIPAN 01 | 2 | 21 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD NEGERI CIKAHURIPAN 02 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD NEGERI KEMBANGKUNING | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 02 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 03 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 04 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SD NEGERI LULUT 01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SD NEGERI LULUT 03 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SD NEGERI LULUT 06 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SD NEGERI NAMBO 02 | 1 | 11 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SD NEGERI NAMBO 03 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SD NEGERI NAMBO 04 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SD NEGERI NAROGONG | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SDN CIBUGIS | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SD PESONA PALAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 29 | SD SMART CIBINONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 16 |
| 30 | SD TAHFIDZ INSAN IHSANI INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | SDIP NUR ALIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 |
| 32 | SDIT AL KAUTSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 33 | SDIT AS-SALAM ISLAMIC GREEN SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 1 | 0 | 45 |
| 34 | SDTIARA SCHOOL II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 19 |
| 35 | SDYASPEN TUGU IBU IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | 257 | 5 | 0 | 280 | 17 | 117 | 2 | 0 | 136 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025