| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < S1 | S1 | S2 | S3 | < S1 | S1 | S2 | S3 | ||||
| 1 | KB AKSARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KB AL FATIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | KB AL FIKRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | KB AL MUHAJIRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | KB AL-IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | KB AL-ISLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | KB AL-MUBAROKAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | KB AL-MUBAROKAH II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | KB AN-NAJWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | KB AN-NISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | KB ANUGRAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | KB AT TAUBAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | KB AZ-ZAHRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | KB BELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | KB BOJONG GEMBIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KB DAARUL HUDA EL HAKIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | KB FAJAR ARABIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | KB FATIMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | KB FITRAH MULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | KB GRAND SMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | KB HIDAYATUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | KB INSAN MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | KB JAYA ASIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | KB KASIH BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | KB KHAIRU UMMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | KB LBUSTHOMIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | KB PELANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | KB PERMATA BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | KB SALSABILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | KB SMART KIDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | KB SUKAMAJU MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | KB TUNAS BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | KB TUNAS PERTIWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | PAUD AL HAFIDZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | PAUD AL IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 36 | PAUD AL-HUSNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | PAUD AS SAUFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | PAUD ASY-SYIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | PAUD GRAND AT TAMIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | PAUD NURUL IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | PAUD SPS AL-QURAN AL FATAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | PAUD SPS AL-QURAN AL-IHSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | PAUD SPS AL-QURAN AL-KHOIRIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | PAUD SPS AL-QURAN AL-MADANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | PAUD SPS AL-QURAN AL-MUBAROKAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 46 | PAUD SPS AL-QURAN IBNU ABBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 47 | PAUD SPS AL-QURAN QONITUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | SPS AL-KHABIIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 49 | SPS IZZATUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | SPS KASIH IBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | TK ABC KLAPANUNGGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | TK ANANDITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 53 | TK AT-TAMIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 54 | TK BAKTI IBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 55 | TK CITRA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 56 | TK ISLAM CAHAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 57 | TK ISLAM MUTIARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | TK ISLAM PELANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | TK ISLAM SALMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | TK MUSTIKA ANUGRAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | TK PERMATA IBU PERTIWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | TK PESONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 63 | TK SEKAR MELATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 64 | TK TAZKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 65 | TK TIARA SCHOLL II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | TK WARNA WARNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 67 | TK YPN KIHAJAR DEWANTARA KLAPANUNGGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 68 | TKIP NUR ALIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 69 | TKIT FITRAH MULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 70 | TKS AS-SIDIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | TKS IT BEE KIDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 72 | TKS SMART CIBINONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 40 | 1 | 0 | 195 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025