| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < S1 | S1 | S2 | S3 | < S1 | S1 | S2 | S3 | ||||
| 1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 93 | 9 | 0 | 116 |
| 2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 209 | 5 | 0 | 239 |
| 3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 254 | 10 | 0 | 310 |
| 4 | Cariu | 0 | 48 | 5 | 0 | 53 | 1 | 10 | 0 | 17 | 28 |
| 5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 138 | 9 | 0 | 157 |
| 6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 85 | 1 | 0 | 113 |
| 7 | Cibinong | 0 | 42 | 21 | 0 | 63 | 38 | 320 | 31 | 0 | 389 |
| 8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 91 | 8 | 0 | 111 |
| 9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 95 | 4 | 0 | 126 |
| 10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 127 | 5 | 0 | 159 |
| 11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 117 | 10 | 0 | 173 |
| 12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 | 9 | 0 | 104 |
| 13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 95 | 1 | 0 | 111 |
| 14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 77 | 6 | 0 | 91 |
| 15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 177 | 6 | 0 | 219 |
| 16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 155 | 11 | 0 | 191 |
| 17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 22 |
| 18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 117 | 20 | 0 | 153 |
| 19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 189 | 22 | 0 | 251 |
| 20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 69 | 0 | 0 | 79 |
| 21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 175 | 11 | 0 | 215 |
| 22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 3 | 0 | 50 |
| 23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 130 | 14 | 0 | 181 |
| 24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 177 | 22 | 0 | 252 |
| 25 | Leuwisadeng | 0 | 54 | 2 | 0 | 56 | 8 | 77 | 7 | 0 | 92 |
| 26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 53 | 5 | 0 | 67 |
| 27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 81 | 4 | 0 | 117 |
| 28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 198 | 17 | 0 | 235 |
| 29 | Parung | 0 | 44 | 9 | 0 | 53 | 3 | 120 | 15 | 2 | 140 |
| 30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 119 | 6 | 0 | 138 |
| 31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 5 | 0 | 58 |
| 32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 119 | 7 | 0 | 153 |
| 33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 36 |
| 34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 130 | 2 | 0 | 185 |
| 35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 116 | 1 | 0 | 128 |
| 36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 169 | 8 | 0 | 184 |
| 37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 2 | 0 | 62 |
| 38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 43 |
| 39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 | 0 | 0 | 93 |
| 40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 7 | 20 | 90 |
| 0 | 188 | 37 | 0 | 225 | 754 | 4,564 | 304 | 39 | 5,661 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025