| No | Sekolah | Matematika | PJOK | PAI | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | IPA | IPS | PKN | Seni Budaya | Prakarya | BK | TIK | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SMPN 2 LEUWISADENG | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | SMPN SATU ATAP LEUWISADENG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMP CITRA NUANSA ISLAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMP HIDAYATUL MA MUR | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | SMP INDOBANGSA | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMP ISLAM AN-NURIYAH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMP ISLAM NURUL ILMI | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | SMP IT HAYYUN SASMITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SMP MIFTAHUNNUR | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SMP PESONA DYWANTARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SMP PUI SETIA NEGARA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SMP TERPADU ABI | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SMPS AL KAUTSAR LEUWISADENG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SMPS IT TAHFIDHIL QURAN AL MUSTAQIMIYYAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SMPS IT YASALAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 14 | 17 | 24 | 15 | 22 | 13 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025