| No | Sekolah | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N ARGAPURI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD N CIGARUNG | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD N CIKAMARANG | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD N KALIPASIR | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD N KALONG 01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD N KALONG 02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD N KALONG 04 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD N LEUWISADENG | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD N SADENGKOLOT | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD N SIBANTENG 02 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD N SINDANGWANGI | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD N SUKAMAHI | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD NEGERI BABAKAN SADENG 01 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD NEGERI BABAKAN SADENG 02 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | SD NEGERI BATUDUA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD NEGERI CIMANDIRASA | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD NEGERI CIMANGGU | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD NEGERI KALONG 03 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SD NEGERI KALONG JAYAMARNI | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SD NEGERI LEGOK DADAP | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SD NEGERI PAMUNGGUAN | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SD NEGERI PERINTIS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SD NEGERI SADENG 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SD NEGERI SADENG 02 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SD NEGERI SIBANTENG 01 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SD NEGERI SINARJAYA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SD NEGERI SUKAJADI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SDN CISARANTEN | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SDN PABUARAN | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SD IT KHOIRU UMMAH | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 6 | 36 | 0 | 0 | 1 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025