| No | Sekolah | Matematika | PJOK | PAI | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | IPA | IPS | PKN | Seni Budaya | Prakarya | BK | TIK | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP N 3 GUNUNGSINDUR | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | SMP NEGERI 2 GUNUNGSINDUR | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMP DARUNNAJAH 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | SMP ISLAM AL GHOZALI | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | SMP ISLAM TERPADU NURHANIFA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | SMP IT PERMATA MADANI | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMP PANCA DHARMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | SMP PGRI GUNUNGSINDUR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | SMP QURAN SINAR CENDEKIA TELAGA SINDUR | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SMP SEBELAS MARET | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | SMP TAZKIA INSANI | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | SMPI AL MUHAJIRIN | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SMPIT AN NAWAWI AL BANTANI | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SMPIT ATTAUFIQIYYAH | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | SMPIT DARUL QUR-AN MULIA | 7 | 1 | 13 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | SMPIT DARUL QURAN | 4 | 1 | 13 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | 18 | 58 | 33 | 41 | 34 | 30 | 20 | 13 | 10 | 12 | 16 | 5 | 1 | 10 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025