| No | Sekolah | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N BERINGIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD N CEMPAKA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD N CIBADUNG 02 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD N CIBADUNG 03 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD N CIBINONG 01 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD N CIBINONG 02 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD N CIBINONG 03 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SD N CIDOKOM 03 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD N CURUG 01 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD N FLAMBOYAN | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD N GUNUNGSINDUR 01 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD N KENARI | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD N KHDEWANTORO | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD N PADURENAN | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD N RAWAKALONG 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD N RAWAKALONG 03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD N TANJUNG | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD N TERATAI MA S | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SD NEGERI CIBADUNG 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SD NEGERI CIDOKOM 01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SD NEGERI GUNUNGSINDUR 02 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | SD NEGERI GUNUNGSINDUR 03 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SD NEGERI KENANGA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SD NEGERI NUSA INDAH | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SD NEGERI PENGASINAN 02 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SDN CIDOKOM 02 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SDN CURUG 02 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SDN HANJUANG | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SDN JAMPANG 01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SDN JAMPANG 02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SDN MELATI | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SDN MULYASARI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SDN NEGLASARI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | SDN PABUARAN 01 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | SDN PABUARAN 02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | SDN RAWAKALONG 05 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | SDN SEROJA | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | SD ABDI WACANA | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | SD AN-NUR ISLAMIC FULLDAY SCHOOL | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | SD BINA KEBAJIKAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | SD DAARUNNISA | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | SD ISLAM ASHIFFA TELAGA SINDUR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | SD ISLAM DARUNNAJAH 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | SD ISLAM KATULISTIWA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | SD IT DARUL QURAN | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 |
| 46 | SD IT PERMATA MADANI | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | SD KRISTEN DOREA I | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | SD STUDENT ONE ISLAMIC SCHOOL | 50 | 2 | 12 | 0 | 0 | 5 |
| 49 | SDIT AR RIZQI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | SDIT LAZUARDI MADANI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | SDIT NURHANIFA | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | SDIT VELDAN DARUL MUKHLISHIN | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 464 | 11 | 86 | 2 | 2 | 20 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025