| No | Sekolah | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD PLUS HANG TUAH 2 JONGGOL | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | SD CITRA BERKAT | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 3 | SD ISLAM CIKAL HARAPAN II | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD ISLAM MADINATUNNAJAH JONGGOL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SDIT EL MARSHA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SDS INTERNUSA JAYA MANDIRI | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SDS IT FATHUR RAHMAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SDS SAINT ENOCH | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | 3 | 6 | 1 | 3 | 12 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025