| No | Sekolah | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N BALEKAMBANG 01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD N BALEKAMBANG 03 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD N BENDUNGAN | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD N CIBODAS 01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD N CIBODAS 02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD N DAYEUH | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD N JONGGOL 01 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD N JONGGOL 03 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD N JONGGOL 04 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD N JONGGOL 06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD N MALATI | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD N MENGKER | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD N RAWEUY | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD N SATUS | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD N SINGAJAYA 03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD N SINGAJAYA 04 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD N SINGAJAYA 06 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD N SINGASARI 03 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SD N SIRNAGALIH 02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SD N SODONG 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SD N SODONG 02 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SD N SUKAMAJU 01 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | SD N SUKAMAJU 03 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SD N SUKAMAJU 04 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | SD N SUKAMAJU 06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SD N SUKAMANAH 02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SD N SUKANAGARA 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SD N SUKANEGARA 02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SD N SUKASIRNA 01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SD N SUKASIRNA 04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SD N SUKASIRNA 05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SD N WENINGGALIH 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SD N WENINGGALIH 02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | SD N WENINGGALIH 03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | SD NEGERI BALEKAMBANG 02 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | SD NEGERI DAMPYAK | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | SD NEGERI JONGGOL 02 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | SD NEGERI SINGAJAYA 01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | SD NEGERI SINGAJAYA 02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | SD NEGERI SINGAJAYA 05 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | SD NEGERI SINGASARI 02 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | SD NEGERI SIRNAGALIH 03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | SD NEGERI SUKAMAJU 02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | SD NEGERI SUKAMAJU 07 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | SD NEGERI SUKASIRNA 02 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | SD NEGERI SUKASIRNA 03 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | SDN CITRA INDAH SUKAMAJU | 29 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | SDN JONGGOL 05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | SDN SINGASARI 01 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | SDN SIRNAGALIH 01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | SDN SIRNAGALIH 04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | SDN SUKAATI | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | SDN SUKAMANAH 01 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | SD PLUS HANG TUAH 2 JONGGOL | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | SD CITRA BERKAT | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 56 | SD ISLAM CIKAL HARAPAN II | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | SD ISLAM MADINATUNNAJAH JONGGOL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | SDIT EL MARSHA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | SDS INTERNUSA JAYA MANDIRI | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | SDS IT FATHUR RAHMAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | SDS SAINT ENOCH | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 448 | 11 | 44 | 1 | 6 | 14 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025