| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | L | P | |||||
| 1 | SMP NEGERI 1 CISARUA | 13 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 32 |
| 2 | SMP NEGERI 2 CISARUA | 8 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 27 |
| 3 | SMP ISLAM AL BAROKAH | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 12 | 8 | 20 |
| 4 | SMP ISLAM DARUL WASILAH | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 |
| 5 | SMP PERMATA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | SMP PGRI TUGU 207 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 | 10 | 14 | 24 |
| 7 | SMP WARGA BHAKTI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | SMP YPC CISARUA | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 28 | 13 | 15 | 28 |
| 9 | SMPIT AULADUL MAHALI | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 10 | SMPS IT NURUL YAQIEN | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 21 | 38 | 59 | 57 | 55 | 112 | 78 | 93 | 171 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026