| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | L | P | |||||
| 1 | SD N CIBURIAL | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | SD N CIKONENG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | SD N CILEMBER 01 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
| 4 | SD N KOPO 01 | 5 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 19 |
| 5 | SD N KOPO 03 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | SD NEGERI BATULAYANG | 8 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 |
| 7 | SD NEGERI CIBEUREUM 01 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 |
| 8 | SD NEGERI CIBEUREUM 02 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 |
| 9 | SD NEGERI CIBEUREUM 03 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 10 | SD NEGERI CIBEUREUM 04 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | SD NEGERI CILEMBER 02 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 12 | SD NEGERI CISARUA 01 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 |
| 13 | SD NEGERI CISARUA 02 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 14 | SD NEGERI CISARUA 03 | 4 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 19 |
| 15 | SD NEGERI CISARUA 04 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 16 | SD NEGERI CISARUA 05 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 17 | SD NEGERI CITEKO 01 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 18 | SD NEGERI CITEKO 02 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
| 19 | SD NEGERI CITEKO 03 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
| 20 | SD NEGERI GUNUNG MAS | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 21 | SD NEGERI JOGJOGAN 02 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 22 | SD NEGERI KOPO 02 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 |
| 23 | SD NEGERI LEUWIMALANG | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 24 | SD NEGERI SAMPAY 01 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 |
| 25 | SD NEGERI SAMPAY 02 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 26 | SD NEGERI TUGU SELATAN 01 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 |
| 27 | SD NEGERI TUGU SELATAN 02 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 |
| 28 | SD NEGERI TUGU UTARA 01 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 29 | SD NEGERI TUGU UTARA 02 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
| 30 | SDN JOGJOGAN 01 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 |
| 31 | SD AL AMANIYYAH | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 32 | SD IT WADI AL AHGAFF | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 10 | 12 |
| 33 | SD PERMATA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 34 | SD S ALFAJRI | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 35 | SDIT AL-FURQON | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 36 | SDIT NUR IZZATI | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 37 | SDIT NURUL YAQIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 122 | 233 | 355 | 13 | 44 | 57 | 135 | 277 | 412 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026