| No | Sekolah | < III | IIIa | IIIb | IIIc | IIId | IVa | IVb | IVc | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 1 CIGUDEG | 29 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 |
| 2 | SMP NEGERI 2 CIGUDEG | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | SMP AMANAH BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMP DARUNNAJAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMP ISLAM AL BAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMP ISLAM AL MUBIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMP ISLAM BAITUL ILMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMP ISLAM QORYAH THOYYIBAH AL MUGNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMP PASUNDAN CIGUDEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SMP PELITA CENDEKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SMP SILIWANGI MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SMP TERPADU RANGGANIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SMP YAPANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SMPIT EL-MIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SMPS AL FALLAH CIGUDEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SMPS MANDIRI CIGUDEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026